中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 04:00 | 5.1 | 49.6 | 3.1 | - | 2.9 | - |
2022-06-28 03:00 | 9.1 | 44.5 | 4.1 | - | 2.8 | - |
2022-06-28 02:00 | - | 26.7 | - | - | 3.1 | - |
2022-06-28 01:00 | 7.4 | 39.5 | 3.0 | - | 3.0 | 2.9 |
2022-06-28 00:00 | 12.1 | 41.8 | 3.5 | - | 3.8 | 3.6 |
2022-06-27 23:00 | 22.5 | 27.4 | 4.3 | - | 5.5 | 5.0 |
2022-06-27 22:00 | 22.3 | 24.1 | 3.6 | - | 4.8 | 4.7 |
2022-06-27 21:00 | 35.3 | 14.3 | 4.6 | - | 6.4 | 5.5 |
2022-06-27 20:00 | 27.1 | 20.2 | 3.8 | - | 3.9 | 3.3 |
2022-06-27 19:00 | 21.9 | 29.0 | 3.6 | - | 6.0 | 5.1 |
2022-06-27 18:00 | 18.6 | 34.5 | 3.4 | - | 5.7 | 4.3 |
2022-06-27 17:00 | 20.0 | 35.2 | 4.2 | - | 5.5 | 4.4 |
2022-06-27 16:00 | 15.4 | 37.9 | 4.0 | - | 5.1 | 4.0 |
2022-06-27 15:00 | 13.4 | 46.6 | 3.3 | - | 7.3 | 4.7 |
2022-06-27 14:00 | 24.2 | 40.2 | 4.0 | - | 5.2 | 4.0 |
2022-06-27 13:00 | 20.8 | 41.7 | 4.1 | - | 3.4 | 2.0 |
2022-06-27 12:00 | 24.5 | 34.1 | 6.5 | - | 3.0 | 1.5 |
2022-06-27 11:00 | 11.3 | 40.8 | 3.1 | - | 4.8 | 3.4 |
2022-06-27 10:00 | 12.6 | 38.5 | 3.6 | - | 6.0 | 4.2 |
2022-06-27 09:00 | 18.7 | 29.7 | 3.5 | - | 5.4 | 4.2 |
2022-06-27 08:00 | 21.2 | 23.5 | 3.4 | - | 2.9 | 2.1 |
2022-06-27 07:00 | 8.5 | 33.2 | 3.1 | - | 1.8 | 1.4 |
2022-06-27 06:00 | 14.2 | 28.3 | 3.9 | - | 2.8 | 2.4 |
2022-06-27 05:00 | 13.0 | 28.8 | 3.9 | - | 2.4 | 2.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。