中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 17:00 | 22.7 | 103.0 | 2.7 | - | 20.1 | 17.0 |
2023-05-28 16:00 | 17.2 | 98.1 | 2.0 | - | 18.8 | 15.2 |
2023-05-28 15:00 | 17.1 | 95.8 | 2.1 | - | 18.2 | 15.0 |
2023-05-28 14:00 | 14.4 | 88.4 | 2.1 | - | 13.8 | 11.6 |
2023-05-28 13:00 | 15.3 | 81.4 | 2.1 | - | 14.8 | 11.9 |
2023-05-28 12:00 | 16.7 | 73.0 | 1.7 | - | 15.8 | 11.3 |
2023-05-28 11:00 | 24.3 | 62.8 | 2.1 | - | 17.3 | 12.4 |
2023-05-28 10:00 | 26.3 | 59.2 | 2.2 | - | 16.0 | 11.2 |
2023-05-28 09:00 | 22.7 | 54.2 | 2.1 | - | 17.6 | 12.1 |
2023-05-28 08:00 | 25.6 | 51.0 | 2.1 | - | 15.7 | 10.2 |
2023-05-28 07:00 | 16.2 | 59.2 | 2.2 | - | 13.4 | 8.7 |
2023-05-28 06:00 | 11.2 | 64.4 | 2.0 | - | 12.6 | 9.0 |
2023-05-28 05:00 | 9.6 | 63.0 | 1.9 | - | 9.6 | 7.5 |
2023-05-28 04:00 | 13.7 | 56.2 | 2.1 | - | 10.6 | 10.0 |
2023-05-28 03:00 | 13.6 | 54.8 | 2.3 | - | 11.9 | 10.8 |
2023-05-28 02:00 | - | 56.9 | - | - | 12.1 | 10.4 |
2023-05-28 01:00 | 13.9 | 55.2 | 1.9 | - | 15.5 | 11.9 |
2023-05-28 00:00 | 17.5 | 51.3 | 1.9 | - | 18.4 | 14.6 |
2023-05-27 23:00 | 18.9 | 50.2 | 1.9 | - | 19.2 | 14.9 |
2023-05-27 22:00 | 20.7 | 55.3 | 1.9 | - | 21.7 | 16.9 |
2023-05-27 21:00 | 28.3 | 58.3 | 2.1 | - | 20.9 | 16.9 |
2023-05-27 20:00 | 18.7 | 65.4 | 2.1 | - | 20.1 | 16.1 |
2023-05-27 19:00 | 40.0 | 48.4 | 2.2 | - | 21.8 | 16.2 |
2023-05-27 18:00 | 38.7 | 44.9 | 2.1 | - | 21.0 | 15.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。