大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 10:00 | 15.0 | 42.8 | 1.3 | - | 15.6 | 11.1 |
2023-06-05 09:00 | 14.7 | 38.9 | 1.4 | - | 17.2 | 13.3 |
2023-06-05 08:00 | 21.4 | 25.7 | 1.4 | - | 14.7 | 9.3 |
2023-06-05 07:00 | 14.8 | - | 1.3 | - | 12.9 | 7.6 |
2023-06-05 06:00 | 5.9 | 40.8 | - | - | 12.7 | 8.5 |
2023-06-05 05:00 | 3.0 | 43.5 | 1.2 | - | 12.8 | 8.8 |
2023-06-05 04:00 | 5.5 | 39.6 | 1.4 | - | 15.3 | 10.5 |
2023-06-05 03:00 | - | 42.1 | - | - | 13.8 | 8.8 |
2023-06-05 02:00 | 8.4 | 38.9 | 1.3 | - | 13.6 | 9.6 |
2023-06-05 01:00 | - | 40.9 | 1.2 | - | 15.4 | 9.9 |
2023-06-05 00:00 | 12.4 | 36.1 | 1.2 | - | 13.0 | 8.0 |
2023-06-04 23:00 | 14.0 | 39.2 | 1.2 | - | 12.5 | 7.7 |
2023-06-04 22:00 | 10.6 | 48.0 | 1.1 | - | 10.3 | 6.0 |
2023-06-04 21:00 | 8.9 | 48.5 | 1.1 | - | 9.3 | 6.9 |
2023-06-04 20:00 | 11.0 | 50.1 | 1.1 | - | 9.4 | 5.4 |
2023-06-04 19:00 | 16.2 | 48.0 | 1.3 | - | 11.0 | 7.7 |
2023-06-04 18:00 | 13.1 | 49.2 | 1.3 | - | 12.0 | 9.8 |
2023-06-04 17:00 | 11.7 | 52.0 | 1.4 | - | 10.1 | 7.4 |
2023-06-04 16:00 | 10.9 | 54.1 | 1.2 | - | 10.0 | 6.4 |
2023-06-04 15:00 | 9.3 | 56.9 | 1.1 | - | 11.4 | 8.2 |
2023-06-04 14:00 | 9.4 | 61.3 | 1.2 | - | 10.8 | 7.6 |
2023-06-04 13:00 | 10.4 | 62.5 | 1.0 | - | 14.1 | 13.0 |
2023-06-04 12:00 | 5.6 | 66.4 | 1.0 | - | 13.7 | 12.3 |
2023-06-04 11:00 | 7.3 | 67.2 | 1.1 | - | 12.8 | 11.4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。