(于 2023年12月04日 20时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 97.3 | 33.9 | 8 | 68.8 | 48.3 | 6 | |
南区 | 42.3 | 70.2 | 4.1 | 769.7 | 39.3 | 29.4 | 5 |
东区 | 69.4 | 65.3 | 2.2 | 60 | 45.5 | 5 | |
观塘 | 127.7 | 19.9 | 4.1 | 69.1 | 51.6 | 5 | |
深水埗 | 115.6 | 27.5 | 7.7 | 68.8 | 47.7 | 6 | |
葵涌 | 147.7 | 8.1 | 16 | 70.1 | 48.2 | 6 | |
荃湾 | 121.5 | 14 | 9.8 | 853.6 | 70.1 | 47.7 | 6 |
将军澳 | 95.6 | 40.8 | 3.4 | 769.4 | 51.7 | 38.4 | 5 |
元朗 | 105.2 | 8.6 | 12.4 | 1041 | 82.2 | 42 | 5 |
屯门 | 99.2 | 2.7 | 10.5 | 852.7 | 66.1 | 44 | 4 |
东涌 | 88.7 | 10 | 13.8 | 961.2 | 58.6 | 34.7 | 4 |
大埔 | 57.6 | 79.5 | 3.1 | 58.7 | 43.1 | 5 | |
沙田 | 119.6 | 18 | 8.2 | 65.7 | 46.6 | 6 | |
北区 | 83.8 | 54.1 | 4.7 | 1519.6 | 97.1 | 52.3 | 6 |
塔门 | 8.7 | 77.9 | 1.6 | 502.8 | 37.3 | 31.1 | 4 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 138.9 | 17.8 | 10.5 | 1216.4 | 96.3 | 68.6 | 6 |
中环 | 137 | 6.9 | 8 | 1359.7 | 87.6 | 61.4 | 6 |
旺角 | 143.4 | 19.8 | 11.7 | 868.3 | 70.2 | 50.4 | 6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。