(于 2023年02月07日 06时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 13.1 | 58 | 3.7 | 10.7 | 9.5 | 3 | |
南区 | 54.9 | 10.1 | 8.7 | 369.9 | 19.2 | 14.2 | 3 |
东区 | 28.1 | 53 | 1.4 | 19.1 | 13.1 | 3 | |
观塘 | 20.1 | 41.8 | 3.6 | 22.6 | 14.8 | 2 | |
深水埗 | 25.4 | 39.9 | 3 | 13.8 | 13.5 | 3 | |
葵涌 | 19.1 | 30.3 | 4 | 10.4 | 8.9 | 2 | |
荃湾 | 58 | 4.2 | 12.3 | 534.5 | 14.5 | 12.6 | 2 |
将军澳 | 29.7 | 29.1 | 1.2 | 308.7 | 20.6 | 12.6 | 2 |
元朗 | 29.8 | 18.8 | 3.6 | 698.3 | 13.3 | 10.6 | 2 |
屯门 | 63.3 | 1.8 | 4.1 | 681.1 | 37.8 | 12 | 3 |
东涌 | 28.5 | 8 | 12.1 | 322.6 | 4.4 | - | 2 |
大埔 | 26.6 | 32.9 | 0.7 | 14.8 | 12.3 | 2 | |
沙田 | 38.6 | 17.4 | 17 | 15.5 | 12.2 | 2 | |
北区 | 24.6 | 32 | 1.8 | 597.6 | 8.6 | - | 2 |
塔门 | 9.8 | 27.5 | 5.3 | 452.6 | 14.4 | 10.6 | 2 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 53.5 | 15.6 | 3.6 | 637.7 | 17.1 | 14.1 | 3 |
中环 | 34 | 32 | 0.7 | 521.6 | 20.5 | 16.5 | 3 |
旺角 | 34 | 41.8 | 2 | 600.5 | 19.5 | 14.8 | 3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。