(于 2022年06月28日 04时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 5.1 | 49.6 | 3.1 | 2.9 | - | 2 | |
南区 | 11.6 | 18.1 | 1.3 | 139.9 | 8 | 6.7 | 2 |
东区 | 10.7 | 51.7 | 0.8 | 4.3 | 2.2 | 2 | |
观塘 | 26.7 | 28.4 | 5.4 | 5.8 | 3 | 2 | |
深水埗 | - | - | - | 2.4 | - | 2 | |
葵涌 | 37.3 | 12.4 | 12.2 | 6.3 | 5.5 | 2 | |
荃湾 | 31.1 | 5.1 | 9.1 | 242 | 8.4 | 6.1 | 2 |
将军澳 | 21 | 28.5 | 0.8 | 388.2 | 9.9 | 7.4 | 2 |
元朗 | 27.2 | 15.4 | 5.1 | 409.8 | 2.7 | - | 2 |
屯门 | 16.3 | 22.8 | 2.6 | 330.4 | 6 | 3.1 | 2 |
东涌 | 5.8 | 21.7 | 3.2 | 245.9 | 2 | - | 1 |
大埔 | 12.2 | 23.1 | 3.7 | 3.8 | 3 | 2 | |
沙田 | 14.9 | 24.8 | 7 | 4.5 | 4.1 | 2 | |
北区 | 16.8 | 9.5 | 5.7 | 229.3 | 11.7 | 5.7 | 1 |
塔门 | 1 | 25.1 | 7.3 | 409.1 | 2.2 | 1.1 | 1 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | - | 23.4 | - | - | 9.8 | 6.7 | 2* |
中环 | 24.7 | 23.1 | 1.7 | 792.9 | 7.6 | 7.5 | 2 |
旺角 | 27.2 | 17.7 | 3.2 | 633.8 | 4.9 | 3.9 | 2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。