(于 2023年05月28日 17时00分)
一般监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西区 | 22.7 | 103 | 2.7 | 20.1 | 17 | 4 | |
南区 | 13.8 | 95.5 | 4.2 | 426.3 | 29.3 | 13.4 | 4 |
东区 | 19.5 | 100.6 | 2.2 | 25.3 | 16.2 | 4 | |
观塘 | 41.6 | 63.5 | 4.5 | 28.7 | 14.9 | 4 | |
深水埗 | - | - | - | - | - | 4 | |
葵涌 | 24.8 | 99.5 | 6.2 | 24.6 | 14.6 | 4 | |
荃湾 | 39.4 | 74.7 | 3.6 | 635.1 | 23.1 | 14.9 | 4 |
将军澳 | 5.2 | 106.2 | 4.4 | 121.6 | 22.1 | 18.3 | 4 |
元朗 | 29.7 | 90.1 | 5.4 | 597 | 20.6 | 12.4 | 4 |
屯门 | 13.6 | 104.2 | 4.2 | 483.6 | 26 | 12 | 4 |
东涌 | 18.3 | 82.3 | 3.1 | 509 | 23.2 | 14.8 | 4 |
大埔 | 8.1 | 113.6 | 1.6 | 22.2 | 14 | 4 | |
沙田 | 4.6 | 109.8 | 2.5 | 15.6 | 7.6 | 4 | |
北区 | 10.6 | 106.7 | 2.3 | 243 | 18.8 | 14 | 4 |
塔门 | 1.9 | 106.1 | 5.3 | 460.9 | 23.1 | 9.9 | 4 |
路边监测站 | |||||||
污染物浓度(微克/立方米) | |||||||
监测站名称 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空气质素健康指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜锣湾 | 61.8 | 61.8 | 2.8 | 603.1 | 39.3 | 24.6 | 4 |
中环 | 46 | 71.6 | 4.3 | 224.5 | 20.6 | 17.5 | 4 |
旺角 | 75.9 | 57.4 | 4.7 | 608.1 | 31.8 | 19.3 | 4 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度及空气质素健康指数资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。
(5) 如因维修、保养等原因导致仪器或监测站暂停运作,收集用作计算监测站AQHI的数据会受到影响,此时將以相近的监测站的数据代替。受影响的空气质素健康指数將以星號显示。