铜锣湾
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 10:00 | 72.5 | 4.8 | 6.7 | 725.7 | 28.2 | 20.6 |
2022-05-26 09:00 | 61.5 | 4.4 | 5.3 | 583.3 | 25.2 | 21.0 |
2022-05-26 08:00 | 60.8 | 5.2 | 3.8 | 431.8 | 23.9 | 19.1 |
2022-05-26 07:00 | 47.3 | 14.4 | 2.5 | 356.5 | 17.6 | 12.4 |
2022-05-26 06:00 | 39.6 | 8.6 | 2.6 | 516.8 | 11.2 | 6.2 |
2022-05-26 05:00 | 28.6 | 14.2 | 1.9 | 370.6 | 15.9 | 8.2 |
2022-05-26 04:00 | 30.0 | 18.5 | 2.2 | 352.6 | 14.0 | 7.3 |
2022-05-26 03:00 | 31.1 | 20.6 | 1.9 | 324.6 | 13.3 | 6.4 |
2022-05-26 02:00 | 42.1 | 14.5 | 2.5 | 367.9 | 15.8 | 8.5 |
2022-05-26 01:00 | 56.0 | 11.7 | 3.5 | 610.6 | 18.6 | 12.8 |
2022-05-26 00:00 | 59.9 | 12.1 | 3.7 | 560.8 | 20.0 | 14.6 |
2022-05-25 23:00 | 49.7 | 21.6 | 2.8 | 490.2 | 25.6 | 18.3 |
2022-05-25 22:00 | 72.2 | 8.6 | 4.9 | 690.6 | 26.0 | 18.9 |
2022-05-25 21:00 | 71.0 | 15.5 | 3.8 | 724.3 | 27.3 | 21.4 |
2022-05-25 20:00 | 65.2 | 24.1 | 3.1 | 589.7 | 30.1 | 22.4 |
2022-05-25 19:00 | 64.1 | 26.9 | 2.5 | 662.7 | 26.2 | 18.8 |
2022-05-25 18:00 | 50.0 | 40.5 | 2.2 | 442.4 | 29.6 | 21.3 |
2022-05-25 17:00 | 48.9 | 41.3 | 1.8 | 419.6 | 30.4 | 20.4 |
2022-05-25 16:00 | 60.9 | 30.8 | 2.6 | 479.2 | 28.0 | 18.7 |
2022-05-25 15:00 | 65.7 | 22.5 | 2.7 | 485.3 | 34.4 | 24.0 |
2022-05-25 14:00 | 82.5 | 12.7 | 4.3 | 608.4 | 33.3 | 22.9 |
2022-05-25 13:00 | 78.2 | 11.0 | 4.2 | 860.5 | 28.5 | 20.3 |
2022-05-25 12:00 | 68.7 | 16.1 | 3.6 | 719.0 | 27.1 | 19.2 |
2022-05-25 11:00 | 68.5 | 10.3 | 4.9 | 696.2 | 28.9 | 20.3 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。