南区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 04:00 | 8.6 | 78.4 | 4.2 | 293.8 | 12.8 | 11.2 |
2023-02-08 03:00 | 10.3 | 81.0 | 4.2 | 311.7 | 17.5 | 14.0 |
2023-02-08 02:00 | 12.9 | 80.3 | 4.3 | 340.1 | 25.1 | 15.5 |
2023-02-08 01:00 | 19.2 | 73.1 | 4.5 | 313.5 | 25.2 | 16.8 |
2023-02-08 00:00 | 21.3 | 60.9 | 4.4 | 271.4 | 26.9 | 18.1 |
2023-02-07 23:00 | 23.1 | 62.9 | 4.6 | 302.7 | 20.0 | 14.5 |
2023-02-07 22:00 | 25.9 | 66.2 | 4.7 | 314.6 | 15.4 | 13.6 |
2023-02-07 21:00 | 47.1 | 24.8 | 5.4 | 433.1 | 12.0 | 11.4 |
2023-02-07 20:00 | 67.2 | 5.2 | 6.1 | 597.2 | 9.2 | 4.9 |
2023-02-07 19:00 | 49.1 | 26.0 | 5.7 | 429.7 | 15.2 | 2.6 |
2023-02-07 18:00 | 28.4 | 54.3 | 6.3 | 284.8 | 15.0 | 5.4 |
2023-02-07 17:00 | 20.2 | 62.2 | 6.6 | 258.1 | 14.7 | 8.7 |
2023-02-07 16:00 | 13.7 | 67.0 | 6.2 | 245.9 | 16.5 | 10.3 |
2023-02-07 15:00 | 23.4 | 59.9 | 6.3 | 276.2 | 20.0 | 12.7 |
2023-02-07 14:00 | 23.4 | 59.8 | 6.2 | 298.5 | 22.2 | 11.9 |
2023-02-07 13:00 | 52.3 | 30.5 | 8.5 | 341.0 | 26.6 | 9.4 |
2023-02-07 12:00 | 66.8 | 16.0 | 10.7 | 403.8 | 24.1 | 8.8 |
2023-02-07 11:00 | 70.9 | 9.5 | 14.1 | 450.2 | 22.7 | 11.9 |
2023-02-07 10:00 | 68.3 | 8.2 | 13.3 | 345.0 | 24.5 | 17.2 |
2023-02-07 09:00 | 63.2 | 10.0 | 12.5 | 371.5 | 21.8 | 16.5 |
2023-02-07 08:00 | 75.7 | 4.0 | 13.3 | 487.5 | 15.8 | 7.7 |
2023-02-07 07:00 | 52.0 | 11.7 | 8.3 | 417.2 | 15.4 | 12.3 |
2023-02-07 06:00 | 54.9 | 10.1 | 8.7 | 369.9 | 19.2 | 14.2 |
2023-02-07 05:00 | 72.7 | 3.8 | 11.4 | 326.7 | 20.5 | 5.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。