沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 22:00 | 28.8 | 39.6 | 6.6 | - | 17.0 | 11.2 |
2022-05-26 21:00 | 41.5 | 20.1 | 7.1 | - | 15.5 | 10.4 |
2022-05-26 20:00 | 31.4 | 39.2 | 6.6 | - | 16.5 | 11.8 |
2022-05-26 19:00 | 38.0 | 35.2 | 6.8 | - | 14.7 | 10.3 |
2022-05-26 18:00 | 39.5 | 32.8 | 6.4 | - | 11.3 | 7.5 |
2022-05-26 17:00 | 36.2 | 35.7 | 6.7 | - | 10.6 | 8.4 |
2022-05-26 16:00 | 24.3 | 49.9 | 6.6 | - | 9.0 | 7.7 |
2022-05-26 15:00 | 15.2 | 66.5 | 7.3 | - | 8.9 | 8.1 |
2022-05-26 14:00 | 12.2 | 66.5 | 6.8 | - | 6.8 | 5.5 |
2022-05-26 13:00 | 15.5 | 61.6 | 5.7 | - | 8.2 | 7.1 |
2022-05-26 12:00 | 13.4 | 59.5 | 6.7 | - | 7.9 | 7.3 |
2022-05-26 11:00 | 15.4 | 50.1 | 7.0 | - | 7.0 | 6.2 |
2022-05-26 10:00 | 22.9 | 38.9 | 6.8 | - | 5.9 | 3.8 |
2022-05-26 09:00 | 24.3 | 33.9 | 6.9 | - | 7.4 | 6.2 |
2022-05-26 08:00 | 29.7 | 23.8 | 7.0 | - | 10.9 | 6.6 |
2022-05-26 07:00 | 34.3 | 6.1 | 7.9 | - | 13.0 | 6.4 |
2022-05-26 06:00 | 32.8 | 7.5 | 8.3 | - | 13.6 | 7.7 |
2022-05-26 05:00 | - | - | - | - | 13.7 | 9.0 |
2022-05-26 04:00 | - | - | - | - | 11.2 | 6.4 |
2022-05-26 03:00 | 26.6 | 15.8 | 7.3 | - | 11.6 | 7.4 |
2022-05-26 02:00 | 33.0 | 24.8 | 8.6 | - | 9.2 | 7.1 |
2022-05-26 01:00 | 16.6 | 49.3 | 6.5 | - | 7.6 | 5.8 |
2022-05-26 00:00 | 14.3 | 57.5 | 5.8 | - | 7.0 | 5.9 |
2022-05-25 23:00 | 18.7 | 52.0 | 6.4 | - | 6.5 | 6.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。