沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 17:00 | 4.6 | 109.8 | 2.5 | - | 15.6 | 7.6 |
2023-05-28 16:00 | 3.8 | 104.9 | 2.6 | - | 15.2 | 8.3 |
2023-05-28 15:00 | 3.5 | 96.2 | 2.2 | - | 13.5 | 7.0 |
2023-05-28 14:00 | 3.3 | 88.8 | 2.2 | - | 14.8 | 8.3 |
2023-05-28 13:00 | 3.9 | 84.6 | 2.3 | - | 12.4 | 5.8 |
2023-05-28 12:00 | 6.7 | 73.2 | 2.3 | - | 13.0 | 4.0 |
2023-05-28 11:00 | 11.0 | 65.9 | 2.5 | - | 14.9 | 5.3 |
2023-05-28 10:00 | 9.4 | 64.3 | 1.8 | - | 15.0 | 5.9 |
2023-05-28 09:00 | 6.9 | 64.5 | 2.4 | - | 13.8 | 4.9 |
2023-05-28 08:00 | 4.7 | 64.9 | 1.9 | - | 14.2 | 4.6 |
2023-05-28 07:00 | 4.6 | 67.0 | 1.7 | - | 13.0 | 4.3 |
2023-05-28 06:00 | 5.0 | 65.2 | 1.9 | - | 13.4 | 3.9 |
2023-05-28 05:00 | 2.8 | 67.3 | 2.1 | - | 11.0 | 3.8 |
2023-05-28 04:00 | 4.6 | 60.0 | 2.1 | - | 12.4 | 6.1 |
2023-05-28 03:00 | 4.0 | 59.9 | 2.0 | - | 12.3 | 5.5 |
2023-05-28 02:00 | 5.8 | 57.4 | 2.1 | - | 11.8 | 4.8 |
2023-05-28 01:00 | 4.5 | 61.0 | 2.0 | - | 16.1 | 7.6 |
2023-05-28 00:00 | 5.7 | 56.2 | 1.9 | - | 19.4 | 10.2 |
2023-05-27 23:00 | 10.0 | 51.1 | 1.6 | - | 17.5 | 7.9 |
2023-05-27 22:00 | 11.6 | 58.1 | 1.7 | - | 18.2 | 9.0 |
2023-05-27 21:00 | 7.4 | 75.1 | 1.6 | - | 16.2 | 7.5 |
2023-05-27 20:00 | 9.7 | 68.5 | 1.6 | - | 14.6 | 6.1 |
2023-05-27 19:00 | 7.6 | 71.6 | 1.9 | - | 14.7 | 6.5 |
2023-05-27 18:00 | 3.6 | 74.0 | 2.0 | - | 17.0 | 9.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。