將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 07:00 | 37.6 | 17.6 | 1.3 | 374.3 | 23.3 | 16.2 |
2023-02-07 06:00 | 29.7 | 29.1 | 1.2 | 308.7 | 20.6 | 12.6 |
2023-02-07 05:00 | 13.5 | 52.2 | 1.0 | 262.0 | 9.4 | 7.0 |
2023-02-07 04:00 | 7.1 | 61.6 | 0.9 | 254.5 | 6.5 | - |
2023-02-07 03:00 | 10.7 | 57.1 | 0.8 | 284.2 | 14.1 | 13.2 |
2023-02-07 02:00 | 14.7 | 54.3 | 0.9 | 300.2 | 19.1 | 15.0 |
2023-02-07 01:00 | 29.0 | 43.7 | 1.0 | 331.1 | 23.1 | 15.1 |
2023-02-07 00:00 | 22.2 | 54.9 | 1.2 | 319.0 | 25.8 | 17.3 |
2023-02-06 23:00 | 13.9 | 67.4 | 1.3 | 280.8 | 27.5 | 13.7 |
2023-02-06 22:00 | 12.8 | 71.0 | 1.4 | 268.5 | 24.6 | 9.6 |
2023-02-06 21:00 | 13.0 | 73.8 | 1.5 | 249.7 | 21.9 | 9.8 |
2023-02-06 20:00 | 16.3 | 71.6 | 1.9 | 267.8 | 19.9 | 11.6 |
2023-02-06 19:00 | 18.2 | 71.4 | 2.1 | 271.1 | 19.4 | 13.0 |
2023-02-06 18:00 | 15.8 | 74.5 | 1.7 | 269.2 | 18.2 | 9.4 |
2023-02-06 17:00 | 12.9 | 74.1 | 1.5 | 239.8 | 17.2 | 6.4 |
2023-02-06 16:00 | 11.8 | 75.5 | 1.6 | 239.4 | 19.3 | 8.6 |
2023-02-06 15:00 | 10.0 | 73.7 | 1.4 | 234.6 | 15.9 | 13.7 |
2023-02-06 14:00 | 13.4 | 64.4 | 1.2 | 258.9 | 13.1 | - |
2023-02-06 13:00 | 10.1 | 57.2 | 0.9 | 257.6 | 19.7 | 17.3 |
2023-02-06 12:00 | 13.9 | 40.5 | 1.0 | 293.5 | 23.6 | 19.6 |
2023-02-06 11:00 | 16.5 | 35.7 | 0.8 | 307.3 | 17.9 | - |
2023-02-06 10:00 | 14.6 | 33.5 | 1.1 | 314.5 | 16.4 | - |
2023-02-06 09:00 | 22.9 | 15.6 | 1.2 | 414.1 | 16.4 | 15.8 |
2023-02-06 08:00 | 22.8 | 16.1 | 1.2 | 397.6 | 14.1 | 13.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。