將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 23:00 | 11.5 | 36.0 | 4.0 | 113.8 | 4.4 | 3.3 |
2023-06-08 22:00 | 11.0 | 38.8 | 4.0 | 103.4 | 7.8 | - |
2023-06-08 21:00 | 15.6 | 37.6 | 3.9 | 123.7 | 5.6 | - |
2023-06-08 20:00 | 11.5 | 43.0 | 3.6 | 101.3 | 8.4 | 3.6 |
2023-06-08 19:00 | 15.3 | 42.3 | 4.0 | 94.5 | 7.9 | 0.4 |
2023-06-08 18:00 | 23.1 | 34.2 | 4.2 | 118.9 | 10.3 | 2.4 |
2023-06-08 17:00 | 20.7 | 41.1 | 4.0 | 122.7 | 13.1 | 4.8 |
2023-06-08 16:00 | 13.8 | 49.3 | 3.8 | 101.5 | 11.9 | 4.3 |
2023-06-08 15:00 | 16.4 | 49.1 | 4.1 | 111.8 | 10.9 | 6.6 |
2023-06-08 14:00 | 14.2 | 49.6 | 4.0 | 109.7 | 11.5 | 9.4 |
2023-06-08 13:00 | 12.0 | 53.7 | 3.8 | 90.6 | 10.2 | 8.6 |
2023-06-08 12:00 | 18.9 | 47.4 | 4.1 | 121.5 | 8.1 | 6.8 |
2023-06-08 11:00 | 11.6 | 49.4 | 3.9 | 89.5 | 7.5 | 5.8 |
2023-06-08 10:00 | 8.4 | 49.5 | 3.9 | 83.6 | 6.3 | 4.4 |
2023-06-08 09:00 | 13.8 | 38.2 | 4.0 | 93.2 | 6.7 | 4.3 |
2023-06-08 08:00 | 11.8 | 38.5 | 4.1 | 91.4 | 10.9 | 5.5 |
2023-06-08 07:00 | 13.7 | 35.8 | 3.9 | 93.5 | 14.6 | 8.8 |
2023-06-08 06:00 | 13.5 | 37.0 | 4.2 | 90.9 | 13.1 | 8.8 |
2023-06-08 05:00 | 11.5 | 42.8 | 4.0 | 89.5 | 10.3 | 5.2 |
2023-06-08 04:00 | 12.8 | 41.6 | 4.6 | 100.8 | 8.9 | 3.8 |
2023-06-08 03:00 | 6.0 | 48.2 | 3.7 | 86.8 | 9.2 | 3.6 |
2023-06-08 02:00 | 15.6 | 40.4 | 3.8 | 114.7 | 10.4 | 4.9 |
2023-06-08 01:00 | 18.6 | 35.2 | 3.9 | 131.1 | 10.3 | 5.6 |
2023-06-08 00:00 | 24.5 | 30.1 | 4.1 | 191.5 | 10.7 | 6.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。