將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-28 19:00 | 34.4 | 23.6 | 4.4 | 343.4 | 16.4 | 4.8 |
2022-05-28 18:00 | 34.4 | 25.8 | 4.8 | 340.0 | 18.5 | 6.0 |
2022-05-28 17:00 | 27.4 | 35.9 | 4.4 | 330.8 | 23.9 | 11.1 |
2022-05-28 16:00 | 21.6 | 43.0 | 4.2 | 318.0 | 28.2 | 18.1 |
2022-05-28 15:00 | 19.7 | 42.9 | 3.9 | 305.1 | 21.2 | 14.5 |
2022-05-28 14:00 | 15.1 | 51.4 | 3.9 | 301.1 | 17.9 | 10.9 |
2022-05-28 13:00 | 17.7 | 49.6 | 4.0 | 292.4 | 17.2 | 8.2 |
2022-05-28 12:00 | 20.1 | 49.8 | 4.0 | 300.8 | 19.8 | 9.1 |
2022-05-28 11:00 | 20.5 | 36.4 | 4.0 | 304.2 | 18.4 | 8.5 |
2022-05-28 10:00 | 21.2 | 31.7 | 4.2 | 317.9 | 16.3 | 7.9 |
2022-05-28 09:00 | 24.3 | 26.5 | 4.3 | 333.7 | 16.1 | 8.7 |
2022-05-28 08:00 | 23.7 | 25.5 | 4.2 | 326.9 | 13.9 | 7.2 |
2022-05-28 07:00 | 38.8 | 14.8 | 4.4 | 361.4 | 12.9 | 5.3 |
2022-05-28 06:00 | 28.6 | 27.0 | 4.4 | 274.9 | 14.1 | 7.0 |
2022-05-28 05:00 | 32.9 | 22.1 | 4.2 | 275.0 | 15.9 | 7.4 |
2022-05-28 04:00 | 18.2 | 32.1 | 4.4 | 235.3 | 18.1 | 7.7 |
2022-05-28 03:00 | 23.4 | 32.8 | 3.8 | 299.0 | 18.9 | 6.2 |
2022-05-28 02:00 | 26.2 | 28.0 | 4.1 | 323.8 | 18.3 | 7.3 |
2022-05-28 01:00 | 25.6 | 27.4 | 4.0 | 331.8 | 20.6 | 11.2 |
2022-05-28 00:00 | 27.3 | 26.8 | 4.0 | 347.2 | 20.7 | 8.4 |
2022-05-27 23:00 | 24.3 | 28.6 | 4.1 | 347.4 | 20.1 | 9.2 |
2022-05-27 22:00 | 30.6 | 22.5 | 4.0 | 360.5 | 19.5 | 8.8 |
2022-05-27 21:00 | 35.3 | 19.8 | 3.9 | 376.2 | 21.3 | 9.5 |
2022-05-27 20:00 | 39.8 | 19.8 | 3.6 | 382.1 | 22.5 | 10.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。