大埔
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 04:00 | 8.1 | 81.1 | 0.2 | - | 19.4 | 12.7 |
2023-02-08 03:00 | 8.7 | 81.4 | 0.2 | - | 17.8 | 13.7 |
2023-02-08 02:00 | 10.2 | 80.9 | 0.4 | - | 17.5 | 14.2 |
2023-02-08 01:00 | 12.7 | 77.6 | 0.5 | - | 18.8 | 13.0 |
2023-02-08 00:00 | 12.3 | 77.1 | 0.5 | - | 17.8 | 13.3 |
2023-02-07 23:00 | 16.7 | 78.1 | 0.6 | - | 21.0 | 17.7 |
2023-02-07 22:00 | 34.8 | 54.7 | 1.1 | - | 18.4 | 16.4 |
2023-02-07 21:00 | 31.4 | 50.0 | 1.1 | - | 13.4 | 11.0 |
2023-02-07 20:00 | 51.6 | 30.5 | 1.9 | - | - | - |
2023-02-07 19:00 | 47.8 | 37.5 | 1.1 | - | - | - |
2023-02-07 18:00 | 44.0 | 35.9 | 1.1 | - | - | - |
2023-02-07 17:00 | 40.6 | 46.2 | 1.0 | - | - | - |
2023-02-07 16:00 | 25.6 | 49.3 | 0.9 | - | 1.2 | 0.8 |
2023-02-07 15:00 | 14.3 | 57.2 | 0.6 | - | 1.4 | - |
2023-02-07 14:00 | 18.9 | 53.6 | 0.9 | - | 1.1 | 0.9 |
2023-02-07 13:00 | 20.1 | 51.3 | 0.8 | - | 1.6 | - |
2023-02-07 12:00 | 25.5 | 44.9 | 0.9 | - | 4.5 | 3.2 |
2023-02-07 11:00 | 38.1 | 33.1 | 1.4 | - | 13.6 | 10.5 |
2023-02-07 10:00 | 56.3 | 10.0 | 2.1 | - | 15.1 | 12.1 |
2023-02-07 09:00 | 52.2 | 6.6 | 1.9 | - | 15.9 | 14.0 |
2023-02-07 08:00 | 40.7 | 16.8 | 0.9 | - | 14.2 | 12.3 |
2023-02-07 07:00 | 23.9 | 35.7 | 0.6 | - | 14.5 | 12.3 |
2023-02-07 06:00 | 26.6 | 32.9 | 0.7 | - | 14.8 | 12.3 |
2023-02-07 05:00 | 22.0 | 44.8 | 1.2 | - | 11.8 | 8.9 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。