觀塘
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:00 | 47.0 | 37.4 | 4.5 | - | 22.1 | 10.7 |
2023-02-06 16:00 | 47.3 | 39.8 | 4.2 | - | 18.9 | 9.9 |
2023-02-06 15:00 | 46.9 | 37.4 | 4.4 | - | 22.1 | 13.1 |
2023-02-06 14:00 | 43.4 | 33.6 | 4.0 | - | 21.1 | 14.6 |
2023-02-06 13:00 | 38.7 | 34.0 | 4.0 | - | 17.0 | 11.9 |
2023-02-06 12:00 | 37.3 | 22.3 | 4.2 | - | 17.7 | 13.7 |
2023-02-06 11:00 | 33.8 | 18.8 | 4.2 | - | 21.0 | 16.3 |
2023-02-06 10:00 | 39.7 | 7.5 | 5.1 | - | 20.3 | 16.0 |
2023-02-06 09:00 | 47.4 | 4.1 | 5.8 | - | 15.8 | 12.0 |
2023-02-06 08:00 | 35.8 | 7.5 | 4.0 | - | 15.0 | 12.2 |
2023-02-06 07:00 | 38.4 | 9.5 | 4.9 | - | 16.9 | 14.8 |
2023-02-06 06:00 | 28.8 | 8.5 | 4.1 | - | 14.3 | 13.0 |
2023-02-06 05:00 | 23.3 | 13.6 | 3.5 | - | 17.1 | 14.4 |
2023-02-06 04:00 | - | - | - | - | 19.7 | 15.9 |
2023-02-06 03:00 | 22.4 | 29.4 | 3.5 | - | 20.0 | 16.4 |
2023-02-06 02:00 | 15.8 | 38.3 | 3.2 | - | 24.2 | 20.7 |
2023-02-06 01:00 | 20.0 | 36.8 | 3.1 | - | 30.5 | 26.6 |
2023-02-06 00:00 | 23.1 | 32.7 | 3.6 | - | 22.9 | 19.9 |
2023-02-05 23:00 | 22.0 | 39.9 | 3.6 | - | 19.4 | 16.7 |
2023-02-05 22:00 | 31.1 | 29.5 | 3.5 | - | 24.9 | 21.7 |
2023-02-05 21:00 | 25.2 | 30.5 | 3.7 | - | 24.6 | 21.6 |
2023-02-05 20:00 | 27.6 | 35.1 | 3.6 | - | 25.9 | 21.0 |
2023-02-05 19:00 | 34.3 | 36.7 | 3.8 | - | 27.0 | 20.7 |
2023-02-05 18:00 | 23.1 | 43.1 | 3.8 | - | 24.3 | 18.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。