將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 21:00 | 15.7 | 84.3 | 0.5 | 123.0 | 11.2 | - |
2023-09-28 20:00 | 17.0 | 91.3 | 0.7 | 134.6 | 13.3 | 12.1 |
2023-09-28 19:00 | 20.8 | 92.5 | 0.8 | 147.9 | 14.6 | 11.2 |
2023-09-28 18:00 | 12.0 | 98.8 | 0.7 | 135.5 | 17.7 | 13.3 |
2023-09-28 17:00 | 8.9 | 100.8 | 1.0 | 124.0 | 20.5 | 14.0 |
2023-09-28 16:00 | 7.1 | 118.3 | 1.4 | 165.8 | 22.4 | 11.0 |
2023-09-28 15:00 | 6.4 | 108.2 | 1.3 | 150.1 | 25.0 | 13.9 |
2023-09-28 14:00 | 8.8 | 107.5 | 1.1 | 142.0 | 24.4 | 18.0 |
2023-09-28 13:00 | 10.5 | 107.0 | 1.4 | 153.8 | 25.6 | 15.1 |
2023-09-28 12:00 | 10.2 | 103.1 | 1.6 | 142.5 | 24.9 | 13.3 |
2023-09-28 11:00 | 7.8 | 89.9 | 1.0 | 118.9 | 18.4 | 12.9 |
2023-09-28 10:00 | 8.6 | 77.4 | 1.0 | 126.6 | 15.5 | 10.4 |
2023-09-28 09:00 | 10.9 | 65.7 | 0.9 | 119.3 | 16.0 | 11.4 |
2023-09-28 08:00 | 11.6 | 60.5 | 0.9 | 120.0 | 17.4 | 12.1 |
2023-09-28 07:00 | 13.3 | 57.2 | 1.1 | 127.1 | 16.2 | 9.9 |
2023-09-28 06:00 | 7.6 | 61.7 | 1.1 | 114.4 | 13.7 | 7.1 |
2023-09-28 05:00 | 8.8 | 58.6 | 1.1 | 112.1 | 17.9 | 8.1 |
2023-09-28 04:00 | 7.3 | 59.8 | 1.7 | 112.8 | 20.5 | 11.9 |
2023-09-28 03:00 | 5.7 | 55.6 | 0.7 | 59.5 | 22.6 | 17.1 |
2023-09-28 02:00 | 7.0 | 55.3 | 0.5 | 65.9 | 20.8 | 17.9 |
2023-09-28 01:00 | 10.1 | 64.2 | 0.9 | 83.3 | 19.9 | 14.2 |
2023-09-28 00:00 | 12.5 | 64.5 | 0.8 | 96.4 | 23.6 | 14.0 |
2023-09-27 23:00 | 12.9 | 76.9 | 1.1 | 115.8 | 21.0 | 13.7 |
2023-09-27 22:00 | 19.7 | 69.6 | 1.3 | 108.3 | 18.5 | 12.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。