中環
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 23:00 | 38.6 | 39.5 | 2.7 | 300.7 | 16.6 | 7.9 |
2023-09-28 22:00 | 45.7 | 41.0 | 2.8 | 359.4 | 28.2 | 19.7 |
2023-09-28 21:00 | 50.2 | 47.3 | 3.1 | 386.1 | 28.8 | 20.9 |
2023-09-28 20:00 | 54.8 | 46.9 | 3.7 | 392.7 | 24.6 | 17.2 |
2023-09-28 19:00 | 82.6 | 21.8 | 4.6 | 525.6 | 23.6 | 16.7 |
2023-09-28 18:00 | 57.3 | 34.1 | 4.0 | 334.2 | 17.6 | 11.9 |
2023-09-28 17:00 | 46.6 | 38.1 | 4.0 | 311.4 | 20.5 | 12.6 |
2023-09-28 16:00 | 78.8 | 27.7 | 5.0 | 437.2 | 24.5 | 16.4 |
2023-09-28 15:00 | 71.4 | 31.9 | 4.4 | 431.6 | 28.6 | 20.7 |
2023-09-28 14:00 | 69.5 | 43.7 | 4.3 | 400.4 | 27.5 | 19.9 |
2023-09-28 13:00 | 57.7 | 53.6 | 3.9 | 387.8 | 21.0 | 14.4 |
2023-09-28 12:00 | 59.6 | 46.9 | 3.8 | 350.3 | 26.0 | 17.9 |
2023-09-28 11:00 | 55.9 | 43.1 | 3.3 | 341.3 | 21.0 | 12.6 |
2023-09-28 10:00 | 53.3 | 32.6 | 3.7 | 278.9 | 22.4 | 12.9 |
2023-09-28 09:00 | 62.6 | 22.3 | 3.4 | 274.2 | 19.1 | 10.7 |
2023-09-28 08:00 | 33.8 | 36.8 | 3.0 | 234.4 | 18.1 | 10.8 |
2023-09-28 07:00 | 21.4 | 45.2 | 3.3 | 194.5 | 17.0 | 9.5 |
2023-09-28 06:00 | 14.6 | 50.4 | 3.0 | 184.4 | 18.4 | 10.5 |
2023-09-28 05:00 | 10.5 | 51.7 | 2.9 | 167.1 | 16.8 | 9.1 |
2023-09-28 04:00 | 13.4 | 45.9 | 2.6 | 164.5 | 18.1 | 10.2 |
2023-09-28 03:00 | 16.8 | 40.5 | 2.9 | 158.5 | 20.3 | 11.3 |
2023-09-28 02:00 | 18.7 | 44.5 | 2.5 | 187.3 | 27.5 | 17.0 |
2023-09-28 01:00 | 23.9 | 42.8 | 2.6 | 205.2 | 27.3 | 16.2 |
2023-09-28 00:00 | 27.4 | 46.0 | 2.9 | 203.6 | 30.9 | 18.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。