銅鑼灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 04:00 | 17.5 | 26.0 | 2.5 | 199.7 | 10.4 | 4.6 |
2022-08-20 03:00 | 21.9 | 22.2 | 2.4 | 209.9 | 6.4 | 2.2 |
2022-08-20 02:00 | 26.1 | 20.2 | 2.8 | 263.2 | 3.3 | 1.1 |
2022-08-20 01:00 | 28.7 | 18.0 | 2.1 | 270.9 | 9.0 | 4.5 |
2022-08-20 00:00 | 32.4 | 15.8 | 3.4 | 249.2 | 11.5 | 7.1 |
2022-08-19 23:00 | 31.8 | 15.6 | 4.0 | 275.3 | 12.5 | 8.0 |
2022-08-19 22:00 | 39.5 | 12.8 | 4.0 | 295.9 | 15.4 | 10.3 |
2022-08-19 21:00 | 39.9 | 9.9 | 3.9 | 436.7 | 19.3 | 12.2 |
2022-08-19 20:00 | 45.2 | 10.5 | 4.3 | 578.6 | 24.4 | 14.4 |
2022-08-19 19:00 | 57.2 | 7.9 | 4.8 | 570.3 | 21.9 | 13.2 |
2022-08-19 18:00 | 43.3 | 15.0 | 2.9 | 342.2 | 17.7 | 10.0 |
2022-08-19 17:00 | 51.0 | 10.3 | 4.3 | 454.4 | 24.7 | 13.7 |
2022-08-19 16:00 | 46.3 | 11.5 | 3.1 | 349.8 | 25.2 | 16.4 |
2022-08-19 15:00 | 53.3 | 10.9 | 3.8 | 342.1 | 34.1 | 25.7 |
2022-08-19 14:00 | 60.6 | 11.4 | 4.6 | 460.0 | 26.3 | 17.6 |
2022-08-19 13:00 | 55.6 | 13.4 | 3.6 | 355.9 | 26.6 | 16.7 |
2022-08-19 12:00 | 60.8 | 7.2 | 6.9 | 483.3 | 33.9 | 20.1 |
2022-08-19 11:00 | 60.9 | 5.6 | 7.7 | 636.7 | 31.2 | 20.6 |
2022-08-19 10:00 | 53.6 | 5.6 | 7.8 | 624.2 | 27.6 | 17.6 |
2022-08-19 09:00 | 40.4 | 6.3 | 5.6 | 462.2 | 31.4 | 20.2 |
2022-08-19 08:00 | 43.0 | 5.4 | 7.4 | 629.7 | 25.8 | 15.3 |
2022-08-19 07:00 | 37.7 | 4.7 | 5.8 | 484.3 | 10.5 | 4.5 |
2022-08-19 06:00 | 26.1 | 6.9 | 4.2 | 306.1 | 9.1 | 3.2 |
2022-08-19 05:00 | 24.4 | 9.6 | 7.8 | 290.1 | 8.1 | 4.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。