觀塘
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-05 10:00 | 30.5 | 21.2 | 5.0 | - | 15.3 | 6.3 |
2023-06-05 09:00 | 32.0 | 17.5 | 5.0 | - | 16.7 | 7.3 |
2023-06-05 08:00 | 30.5 | 14.9 | 5.1 | - | 18.8 | 8.6 |
2023-06-05 07:00 | 32.2 | 14.1 | 4.6 | - | 15.9 | 7.5 |
2023-06-05 06:00 | 15.3 | 24.7 | 4.0 | - | 12.9 | 4.8 |
2023-06-05 05:00 | 11.2 | 27.6 | 4.3 | - | 14.5 | 6.3 |
2023-06-05 04:00 | 8.9 | 27.9 | 4.2 | - | 15.3 | 7.6 |
2023-06-05 03:00 | 6.8 | 34.0 | 4.0 | - | 15.5 | 8.0 |
2023-06-05 02:00 | 15.3 | 28.9 | 4.1 | - | 18.1 | 10.5 |
2023-06-05 01:00 | 17.2 | 24.8 | 4.1 | - | 18.2 | 11.0 |
2023-06-05 00:00 | 23.8 | 20.0 | 4.1 | - | 17.8 | 11.0 |
2023-06-04 23:00 | 25.0 | 20.3 | 4.1 | - | 16.1 | 8.9 |
2023-06-04 22:00 | 27.5 | 20.2 | 4.2 | - | 15.5 | 8.7 |
2023-06-04 21:00 | 26.5 | 22.7 | 4.1 | - | 11.4 | 6.0 |
2023-06-04 20:00 | 23.1 | 25.7 | 4.2 | - | 14.3 | 8.0 |
2023-06-04 19:00 | 27.7 | 27.0 | 4.4 | - | 11.8 | 6.7 |
2023-06-04 18:00 | 22.7 | 30.8 | 4.3 | - | 10.1 | 5.3 |
2023-06-04 17:00 | 15.5 | 40.0 | 4.4 | - | 12.9 | 8.0 |
2023-06-04 16:00 | 19.3 | 34.3 | 4.3 | - | 11.4 | 5.9 |
2023-06-04 15:00 | 16.1 | 38.7 | 4.2 | - | 11.4 | 5.7 |
2023-06-04 14:00 | 16.8 | 39.4 | 4.2 | - | 15.8 | 10.1 |
2023-06-04 13:00 | 14.6 | 46.9 | 4.2 | - | 12.1 | 7.1 |
2023-06-04 12:00 | 19.2 | 40.6 | 4.1 | - | 14.2 | 7.5 |
2023-06-04 11:00 | 31.9 | 30.4 | 4.3 | - | 13.6 | 6.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。