葵涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-26 03:00 | 9.8 | 68.9 | 4.5 | - | 12.2 | 7.1 |
2023-09-26 02:00 | 12.4 | 71.6 | 4.5 | - | 14.2 | 8.8 |
2023-09-26 01:00 | 19.7 | 71.4 | 4.4 | - | 15.2 | 9.3 |
2023-09-26 00:00 | 26.3 | 65.7 | 4.5 | - | 14.9 | 8.2 |
2023-09-25 23:00 | 28.2 | 60.4 | 4.6 | - | 14.0 | 7.3 |
2023-09-25 22:00 | 27.3 | 59.1 | 5.1 | - | 16.5 | 9.6 |
2023-09-25 21:00 | 37.9 | 55.1 | 4.8 | - | 18.8 | 11.3 |
2023-09-25 20:00 | 42.2 | 65.6 | 5.1 | - | 22.2 | 12.9 |
2023-09-25 19:00 | 56.3 | 68.0 | 5.5 | - | 22.2 | 13.6 |
2023-09-25 18:00 | 61.4 | 61.3 | 5.0 | - | 22.2 | 14.3 |
2023-09-25 17:00 | 40.4 | 73.1 | 4.8 | - | 16.1 | 8.9 |
2023-09-25 16:00 | 44.4 | 62.0 | 4.7 | - | 19.1 | 11.9 |
2023-09-25 15:00 | 45.2 | 59.8 | 4.6 | - | 20.6 | 13.1 |
2023-09-25 14:00 | 33.5 | 67.3 | 4.4 | - | 15.5 | 9.4 |
2023-09-25 13:00 | 27.2 | 69.0 | 4.4 | - | 13.9 | 7.3 |
2023-09-25 12:00 | 35.7 | 58.6 | 4.7 | - | 13.1 | 6.8 |
2023-09-25 11:00 | 21.2 | 60.4 | 4.5 | - | 12.1 | 5.9 |
2023-09-25 10:00 | 35.6 | 50.4 | 5.2 | - | 16.2 | 9.4 |
2023-09-25 09:00 | 45.9 | 29.4 | 6.3 | - | 13.4 | 6.7 |
2023-09-25 08:00 | 37.7 | 23.7 | 6.0 | - | 14.3 | 7.5 |
2023-09-25 07:00 | 24.5 | 28.3 | 5.1 | - | 12.3 | 5.3 |
2023-09-25 06:00 | 17.7 | 31.7 | 5.1 | - | 10.4 | 4.0 |
2023-09-25 05:00 | 13.3 | 32.3 | 4.8 | - | 13.6 | 6.9 |
2023-09-25 04:00 | 10.7 | 42.3 | 4.7 | - | 12.5 | 5.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。