元朗
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:00 | 50.5 | 34.8 | 4.1 | 700.3 | 22.4 | 16.0 |
2023-02-06 16:00 | 51.0 | 32.7 | 3.9 | 734.1 | 21.7 | 17.0 |
2023-02-06 15:00 | 32.3 | 37.5 | 3.8 | 719.2 | 14.4 | 12.1 |
2023-02-06 14:00 | 30.5 | 37.8 | 3.7 | 685.2 | 16.2 | 13.1 |
2023-02-06 13:00 | 36.2 | 27.9 | 3.8 | 745.9 | 19.7 | 15.0 |
2023-02-06 12:00 | 38.3 | 19.9 | 4.2 | 803.9 | 26.5 | 20.7 |
2023-02-06 11:00 | 34.2 | 21.4 | 4.2 | 754.4 | 23.2 | 18.8 |
2023-02-06 10:00 | 36.7 | 10.5 | 4.1 | 785.1 | 25.7 | 21.1 |
2023-02-06 09:00 | 41.0 | 5.8 | 4.3 | 805.6 | 21.6 | 18.3 |
2023-02-06 08:00 | 39.6 | 5.7 | 4.1 | 798.8 | 24.0 | 21.5 |
2023-02-06 07:00 | 36.8 | 4.4 | 4.1 | 780.3 | 22.4 | 20.3 |
2023-02-06 06:00 | 29.4 | 9.9 | 3.7 | 731.7 | 21.6 | 19.7 |
2023-02-06 05:00 | 23.6 | 19.3 | 3.4 | 707.0 | 23.9 | 21.9 |
2023-02-06 04:00 | 25.9 | 16.5 | 3.5 | 730.8 | 29.6 | 27.5 |
2023-02-06 03:00 | 29.1 | 14.2 | 3.3 | 759.1 | 26.4 | 21.8 |
2023-02-06 02:00 | 20.9 | 35.6 | 3.2 | 654.7 | 22.1 | 18.4 |
2023-02-06 01:00 | 28.9 | 25.4 | 3.5 | 697.1 | 22.3 | 19.4 |
2023-02-06 00:00 | 42.2 | 15.3 | 3.7 | 757.4 | 27.9 | 23.7 |
2023-02-05 23:00 | 47.0 | 16.5 | 3.8 | 835.6 | 22.3 | 19.2 |
2023-02-05 22:00 | 36.2 | 27.0 | 3.5 | 748.0 | 23.4 | 20.2 |
2023-02-05 21:00 | 35.2 | 32.4 | 3.4 | 766.7 | 27.9 | 22.6 |
2023-02-05 20:00 | 38.6 | 29.9 | 3.6 | 832.0 | 26.9 | 22.7 |
2023-02-05 19:00 | 35.2 | 39.0 | 3.6 | 759.8 | 23.4 | 18.9 |
2023-02-05 18:00 | 30.2 | 46.1 | 3.7 | 717.3 | 23.4 | 18.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。