旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:00 | 90.0 | 23.2 | 4.2 | 673.0 | 28.2 | 14.5 |
2023-02-06 16:00 | 88.2 | 26.2 | 4.4 | 666.8 | 29.6 | 18.4 |
2023-02-06 15:00 | 92.0 | - | 4.4 | 676.0 | 27.9 | 17.3 |
2023-02-06 14:00 | 83.9 | - | 3.8 | 672.1 | 27.8 | 20.5 |
2023-02-06 13:00 | 78.9 | - | 4.1 | 738.5 | 26.8 | 19.3 |
2023-02-06 12:00 | 66.0 | - | 4.0 | 712.8 | 27.5 | 18.8 |
2023-02-06 11:00 | 65.9 | - | 4.5 | 789.9 | 25.0 | 17.2 |
2023-02-06 10:00 | 67.0 | 11.7 | 5.2 | 744.2 | 19.8 | 14.8 |
2023-02-06 09:00 | 65.1 | 11.2 | 4.4 | 714.7 | 21.5 | 16.2 |
2023-02-06 08:00 | 63.7 | 11.8 | 3.7 | 683.1 | 19.5 | 15.0 |
2023-02-06 07:00 | 43.8 | 17.7 | 2.8 | 612.1 | 15.0 | 12.9 |
2023-02-06 06:00 | 33.3 | 22.3 | 2.2 | 570.9 | 16.5 | 14.1 |
2023-02-06 05:00 | 33.3 | 23.5 | 2.1 | 622.5 | 19.3 | 15.5 |
2023-02-06 04:00 | 35.7 | 27.9 | 2.2 | 593.2 | 20.0 | 15.3 |
2023-02-06 03:00 | - | 33.8 | - | - | 21.6 | 16.2 |
2023-02-06 02:00 | 36.2 | 35.1 | 2.1 | 547.5 | 21.5 | 17.3 |
2023-02-06 01:00 | 46.8 | 29.7 | 2.6 | 568.0 | 21.7 | 18.2 |
2023-02-06 00:00 | 55.1 | 22.5 | 3.1 | 610.6 | 23.4 | 19.9 |
2023-02-05 23:00 | 55.9 | 23.7 | 2.8 | 572.0 | 20.7 | 17.0 |
2023-02-05 22:00 | 63.7 | 20.7 | 3.2 | 611.4 | 26.6 | 22.4 |
2023-02-05 21:00 | 58.6 | 21.5 | 3.1 | 719.4 | 38.7 | 33.0 |
2023-02-05 20:00 | 66.7 | 23.3 | 3.4 | 732.7 | 38.2 | 30.1 |
2023-02-05 19:00 | 69.7 | 22.6 | 3.3 | 761.1 | 29.8 | 22.8 |
2023-02-05 18:00 | 71.3 | 22.4 | 3.3 | 690.4 | 25.9 | 19.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。