沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 21:00 | 48.5 | 16.2 | 4.2 | - | 11.3 | 6.8 |
2023-06-09 20:00 | 38.4 | 26.2 | 3.5 | - | 10.3 | 6.2 |
2023-06-09 19:00 | 32.0 | 37.4 | 3.2 | - | 9.1 | 5.3 |
2023-06-09 18:00 | 29.7 | 43.8 | 3.9 | - | 5.9 | 2.4 |
2023-06-09 17:00 | 29.7 | 43.7 | 3.8 | - | 8.2 | 3.9 |
2023-06-09 16:00 | 27.4 | 46.0 | 4.1 | - | 10.1 | 5.7 |
2023-06-09 15:00 | 29.7 | 42.6 | 4.2 | - | 8.2 | 4.5 |
2023-06-09 14:00 | 32.6 | 42.0 | 2.8 | - | 8.7 | 4.5 |
2023-06-09 13:00 | 35.7 | 34.1 | 2.5 | - | 8.4 | 4.2 |
2023-06-09 12:00 | 36.9 | 28.4 | 2.1 | - | 10.0 | 5.9 |
2023-06-09 11:00 | 37.8 | 26.6 | 2.5 | - | 5.4 | 2.5 |
2023-06-09 10:00 | 28.6 | 29.6 | 2.8 | - | 2.9 | 1.4 |
2023-06-09 09:00 | 19.5 | 33.9 | 3.7 | - | 4.7 | 2.6 |
2023-06-09 08:00 | 20.9 | 26.6 | 5.0 | - | 3.9 | 0.3 |
2023-06-09 07:00 | 25.0 | 15.5 | 2.6 | - | 6.7 | 0.4 |
2023-06-09 06:00 | 26.4 | 10.3 | 2.1 | - | 8.5 | 1.4 |
2023-06-09 05:00 | 20.3 | 16.9 | 1.6 | - | 6.9 | 2.0 |
2023-06-09 04:00 | 15.1 | 25.2 | 1.6 | - | 5.9 | 2.5 |
2023-06-09 03:00 | 17.2 | 23.6 | 1.6 | - | 7.0 | 3.6 |
2023-06-09 02:00 | 18.5 | 22.5 | 1.6 | - | 10.6 | 4.4 |
2023-06-09 01:00 | 32.3 | 6.7 | 1.7 | - | 7.4 | 2.6 |
2023-06-09 00:00 | 24.4 | 17.3 | 1.8 | - | 8.9 | 3.0 |
2023-06-08 23:00 | 36.5 | 5.0 | 2.6 | - | 9.8 | 3.0 |
2023-06-08 22:00 | 31.3 | 6.8 | 2.2 | - | 9.1 | 2.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。