沙田
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 22:00 | 98.3 | 15.8 | 3.8 | - | 56.0 | 41.9 |
2023-12-05 21:00 | 107.4 | 18.5 | 4.5 | - | 67.4 | 50.8 |
2023-12-05 20:00 | 127.0 | 31.8 | 6.7 | - | 66.6 | 49.8 |
2023-12-05 19:00 | 142.9 | 35.3 | 9.4 | - | 64.5 | 49.9 |
2023-12-05 18:00 | 117.8 | 68.4 | 9.5 | - | 63.0 | 48.3 |
2023-12-05 17:00 | 94.8 | 97.0 | 7.8 | - | 56.3 | 39.9 |
2023-12-05 16:00 | 75.8 | 72.5 | 6.4 | - | 27.5 | 18.4 |
2023-12-05 15:00 | 36.2 | 82.9 | 3.4 | - | 18.4 | 14.0 |
2023-12-05 14:00 | 18.6 | 96.8 | 3.4 | - | 12.6 | 9.6 |
2023-12-05 13:00 | 11.7 | 91.5 | 3.5 | - | 9.6 | 7.1 |
2023-12-05 12:00 | 11.9 | 78.1 | 3.6 | - | 14.0 | 11.6 |
2023-12-05 11:00 | 16.3 | 65.1 | 3.4 | - | 24.7 | 19.4 |
2023-12-05 10:00 | 25.7 | 39.6 | 4.3 | - | 29.0 | 22.0 |
2023-12-05 09:00 | 29.1 | 21.5 | 4.8 | - | 30.0 | 23.2 |
2023-12-05 08:00 | 31.0 | 14.5 | 4.0 | - | 42.2 | 30.9 |
2023-12-05 07:00 | 42.5 | 4.8 | 4.6 | - | 41.7 | 30.4 |
2023-12-05 06:00 | 34.5 | 10.9 | 4.4 | - | 51.6 | 36.3 |
2023-12-05 05:00 | 46.1 | 5.0 | 5.6 | - | 55.7 | 37.4 |
2023-12-05 04:00 | - | - | - | - | 57.6 | 38.0 |
2023-12-05 03:00 | 52.7 | 7.1 | 5.1 | - | 60.3 | 39.7 |
2023-12-05 02:00 | 56.9 | 10.3 | 3.9 | - | 61.1 | 38.9 |
2023-12-05 01:00 | 65.2 | 7.8 | 3.9 | - | 61.7 | 38.9 |
2023-12-05 00:00 | 65.1 | 8.3 | 4.4 | - | 58.4 | 36.5 |
2023-12-04 23:00 | 60.6 | 15.7 | 4.0 | - | 61.9 | 37.7 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。