塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:00 | 7.4 | 68.9 | 4.3 | 349.9 | 17.5 | 12.9 |
2023-02-06 16:00 | 3.8 | 62.3 | 3.7 | 366.1 | 18.4 | 14.1 |
2023-02-06 15:00 | 4.5 | 60.6 | 3.8 | 377.9 | 17.5 | 11.9 |
2023-02-06 14:00 | 7.6 | 56.4 | 4.1 | 399.4 | 17.7 | 14.1 |
2023-02-06 13:00 | 13.0 | 34.1 | 4.5 | 442.6 | 23.2 | 19.6 |
2023-02-06 12:00 | 13.2 | 29.5 | 4.2 | 478.6 | 20.0 | 17.5 |
2023-02-06 11:00 | 16.1 | 24.7 | 4.2 | 481.6 | 21.5 | 15.7 |
2023-02-06 10:00 | 10.9 | 29.5 | 3.9 | 491.1 | 23.7 | 15.0 |
2023-02-06 09:00 | 11.7 | 24.0 | 4.0 | 519.3 | 14.6 | 8.9 |
2023-02-06 08:00 | 9.9 | 9.2 | 4.0 | 549.1 | 8.2 | 6.6 |
2023-02-06 07:00 | 6.6 | 8.0 | 3.7 | 552.6 | 7.2 | 7.2 |
2023-02-06 06:00 | 9.5 | 10.7 | 4.2 | 563.0 | 11.9 | - |
2023-02-06 05:00 | 11.2 | 12.6 | 4.4 | 590.0 | 11.0 | - |
2023-02-06 04:00 | 12.4 | 9.5 | 4.7 | 572.0 | 11.7 | 10.8 |
2023-02-06 03:00 | 15.5 | 12.8 | 5.7 | 542.2 | 18.5 | 15.8 |
2023-02-06 02:00 | 11.4 | 34.1 | 7.1 | 438.1 | 21.0 | 16.1 |
2023-02-06 01:00 | - | - | - | - | 23.0 | 15.1 |
2023-02-06 00:00 | 10.0 | 47.5 | 3.9 | 428.6 | 20.0 | 12.7 |
2023-02-05 23:00 | 15.9 | 44.8 | 4.0 | 416.1 | 18.1 | 13.8 |
2023-02-05 22:00 | 11.3 | 43.5 | 3.4 | 427.2 | 18.2 | 13.4 |
2023-02-05 21:00 | 11.2 | 45.6 | 3.9 | 439.3 | 17.9 | 14.3 |
2023-02-05 20:00 | 9.5 | 41.6 | 4.0 | 453.1 | 21.1 | 16.2 |
2023-02-05 19:00 | 10.7 | 51.9 | 3.5 | 414.2 | 28.9 | 19.3 |
2023-02-05 18:00 | 11.0 | 55.0 | 3.6 | 436.5 | 27.7 | 17.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。