塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 23:00 | 5.8 | 71.3 | 1.3 | 448.6 | 16.2 | 14.8 |
2023-12-05 22:00 | 6.4 | 96.1 | 1.1 | 453.4 | 17.8 | 15.8 |
2023-12-05 21:00 | 6.6 | 84.3 | 1.4 | 435.5 | 18.3 | 16.5 |
2023-12-05 20:00 | 7.1 | 87.7 | 1.3 | 452.1 | 16.6 | 14.1 |
2023-12-05 19:00 | 9.1 | 99.0 | 1.6 | 456.5 | 15.6 | 12.5 |
2023-12-05 18:00 | 7.8 | 116.4 | 1.8 | 465.0 | 17.1 | 11.3 |
2023-12-05 17:00 | 7.2 | 143.9 | 1.9 | 480.3 | 20.0 | 13.4 |
2023-12-05 16:00 | 8.7 | 149.9 | 2.1 | 472.8 | 18.3 | 12.9 |
2023-12-05 15:00 | 6.8 | 141.1 | 2.1 | 453.8 | 15.4 | 12.5 |
2023-12-05 14:00 | 3.5 | 113.3 | 1.7 | 422.1 | 12.7 | 10.7 |
2023-12-05 13:00 | 4.4 | 97.8 | 1.9 | 424.4 | 11.1 | 8.6 |
2023-12-05 12:00 | 6.6 | 81.6 | 1.6 | 464.4 | 15.3 | 10.1 |
2023-12-05 11:00 | 9.6 | 60.2 | 1.8 | 493.0 | 15.7 | 9.4 |
2023-12-05 10:00 | 9.7 | 48.2 | 1.8 | 449.4 | 12.6 | 7.9 |
2023-12-05 09:00 | 9.3 | 40.9 | 1.9 | 456.4 | 14.0 | 11.4 |
2023-12-05 08:00 | 10.9 | 34.1 | 1.9 | 463.0 | 14.1 | 11.3 |
2023-12-05 07:00 | 11.3 | 31.5 | 1.8 | 492.5 | 17.0 | 14.3 |
2023-12-05 06:00 | 9.7 | 38.9 | 2.1 | 462.5 | 18.5 | 16.1 |
2023-12-05 05:00 | 13.6 | 34.6 | 2.6 | 458.3 | 19.7 | 17.5 |
2023-12-05 04:00 | 13.3 | 34.1 | 2.5 | 470.7 | 25.6 | 20.6 |
2023-12-05 03:00 | 21.0 | 24.1 | 3.2 | 505.2 | 41.5 | 29.5 |
2023-12-05 02:00 | 30.3 | 18.9 | 4.5 | 543.3 | 53.8 | 35.9 |
2023-12-05 01:00 | - | - | - | - | 59.1 | 37.2 |
2023-12-05 00:00 | 38.8 | 24.0 | 3.7 | 561.7 | 55.6 | 33.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。