塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 23:00 | 3.3 | 49.4 | 3.9 | 382.8 | 3.6 | 1.1 |
2023-06-08 22:00 | 5.0 | 40.8 | 4.1 | 375.9 | 3.8 | 0.8 |
2023-06-08 21:00 | 3.1 | 47.9 | 3.9 | 389.3 | 4.4 | 1.6 |
2023-06-08 20:00 | 2.2 | 49.3 | 4.2 | 394.0 | 5.2 | 2.0 |
2023-06-08 19:00 | 2.2 | 51.3 | 4.1 | 371.1 | 4.9 | 1.7 |
2023-06-08 18:00 | 2.5 | 52.6 | 4.6 | 402.1 | 3.8 | 0.3 |
2023-06-08 17:00 | 3.2 | 55.3 | 4.8 | 381.3 | 5.0 | 1.7 |
2023-06-08 16:00 | 1.1 | 58.4 | 4.8 | 391.0 | 4.4 | 1.2 |
2023-06-08 15:00 | 1.6 | 60.0 | 4.5 | 377.2 | 4.0 | 1.1 |
2023-06-08 14:00 | 1.4 | 56.8 | 4.9 | 396.1 | 5.5 | 2.4 |
2023-06-08 13:00 | 2.7 | 53.4 | 5.1 | 391.2 | 5.8 | 2.6 |
2023-06-08 12:00 | 1.1 | 50.0 | 4.8 | 367.9 | 4.5 | 1.9 |
2023-06-08 11:00 | 0.8 | 49.1 | 4.1 | 381.2 | 6.5 | 2.4 |
2023-06-08 10:00 | 1.9 | 51.4 | 4.3 | 397.6 | 7.1 | 2.8 |
2023-06-08 09:00 | 5.6 | 43.6 | 4.5 | 394.6 | 5.4 | 1.9 |
2023-06-08 08:00 | 5.3 | 39.6 | 4.7 | 386.9 | 6.5 | 2.1 |
2023-06-08 07:00 | 3.9 | 39.2 | 4.2 | 394.4 | 7.1 | 2.4 |
2023-06-08 06:00 | 2.5 | 42.6 | 4.5 | 381.0 | 8.9 | 3.6 |
2023-06-08 05:00 | 5.0 | 44.5 | 4.5 | 394.2 | 8.8 | 4.1 |
2023-06-08 04:00 | 3.5 | 46.6 | 4.7 | 418.1 | 6.9 | 1.9 |
2023-06-08 03:00 | 1.8 | 50.7 | 4.8 | 398.9 | 9.0 | 2.9 |
2023-06-08 02:00 | 4.6 | 44.8 | 6.1 | 399.9 | 9.7 | 3.3 |
2023-06-08 01:00 | - | - | - | - | 6.7 | 1.6 |
2023-06-08 00:00 | 4.9 | 43.8 | 4.0 | 391.9 | 8.5 | 1.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。