大埔
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 17:00 | 29.2 | 53.1 | 0.9 | - | 8.8 | 5.3 |
2023-02-06 16:00 | 16.4 | 66.2 | 0.9 | - | 6.6 | 3.2 |
2023-02-06 15:00 | 14.2 | 64.7 | 0.8 | - | 8.2 | 5.5 |
2023-02-06 14:00 | 21.4 | 43.0 | 0.8 | - | 10.7 | 9.2 |
2023-02-06 13:00 | 21.2 | 40.6 | 1.0 | - | 11.4 | 9.1 |
2023-02-06 12:00 | 19.3 | 35.9 | 0.9 | - | 14.9 | 10.9 |
2023-02-06 11:00 | 26.2 | 26.3 | 1.2 | - | 9.9 | 6.6 |
2023-02-06 10:00 | 37.4 | 12.2 | 1.4 | - | 11.6 | 9.8 |
2023-02-06 09:00 | 35.1 | 10.7 | 1.9 | - | 10.9 | 10.1 |
2023-02-06 08:00 | 39.7 | 4.4 | 1.8 | - | 11.7 | 11.2 |
2023-02-06 07:00 | 34.5 | - | 1.3 | - | 11.5 | - |
2023-02-06 06:00 | 29.5 | 6.7 | 1.3 | - | 16.9 | 15.9 |
2023-02-06 05:00 | 23.7 | 17.1 | 0.7 | - | 24.7 | 20.6 |
2023-02-06 04:00 | 24.9 | 26.8 | 1.0 | - | 23.7 | 18.2 |
2023-02-06 03:00 | 33.1 | 20.4 | 0.9 | - | 18.9 | 15.5 |
2023-02-06 02:00 | 23.0 | 27.6 | 0.6 | - | 16.6 | 14.8 |
2023-02-06 01:00 | 27.2 | 30.9 | 0.7 | - | 16.3 | 14.3 |
2023-02-06 00:00 | 27.0 | 35.2 | 0.6 | - | 17.2 | 15.6 |
2023-02-05 23:00 | 25.1 | 40.5 | 0.7 | - | 17.2 | 15.1 |
2023-02-05 22:00 | 27.9 | 40.0 | 0.8 | - | 20.8 | 17.7 |
2023-02-05 21:00 | 33.1 | 37.5 | 0.8 | - | 24.6 | 21.3 |
2023-02-05 20:00 | 33.2 | 41.0 | 0.7 | - | 25.9 | 20.9 |
2023-02-05 19:00 | 38.0 | 39.2 | 0.9 | - | 36.2 | 25.9 |
2023-02-05 18:00 | 35.3 | 42.4 | 1.6 | - | 28.6 | 22.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。