屯門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 20:00 | 28.3 | 45.5 | 6.5 | 455.1 | 14.9 | 6.1 |
2022-08-14 19:00 | 19.8 | 54.9 | 6.4 | 376.5 | 8.2 | 7.0 |
2022-08-14 18:00 | 14.8 | 79.7 | 5.9 | 385.0 | 15.7 | 7.0 |
2022-08-14 17:00 | 11.7 | 85.4 | 6.3 | 368.3 | 10.2 | 8.0 |
2022-08-14 16:00 | 14.0 | 82.6 | 6.4 | 395.3 | 14.8 | 7.0 |
2022-08-14 15:00 | 16.2 | 76.1 | 5.7 | 415.5 | 16.0 | 8.0 |
2022-08-14 14:00 | 14.4 | 67.4 | 5.6 | 426.3 | 9.2 | 6.1 |
2022-08-14 13:00 | 13.5 | 43.6 | 5.8 | 428.7 | 12.9 | 7.0 |
2022-08-14 12:00 | 16.2 | 44.8 | 6.2 | 408.5 | 15.9 | 8.9 |
2022-08-14 11:00 | 28.5 | 30.6 | 7.1 | 419.8 | 21.8 | 8.0 |
2022-08-14 10:00 | 26.6 | 29.1 | 6.4 | 471.2 | 15.2 | 5.1 |
2022-08-14 09:00 | 21.1 | 28.4 | 5.7 | 575.0 | 16.0 | 5.0 |
2022-08-14 08:00 | 32.0 | 12.5 | 6.4 | 655.6 | 12.1 | 5.0 |
2022-08-14 07:00 | 30.7 | 9.0 | 6.1 | 511.2 | 14.9 | 6.9 |
2022-08-14 06:00 | 31.5 | 8.5 | 6.1 | 458.4 | 14.0 | 6.0 |
2022-08-14 05:00 | 35.4 | 6.5 | 6.5 | 490.7 | 11.1 | 7.9 |
2022-08-14 04:00 | 34.1 | 9.6 | 7.0 | 364.6 | 12.9 | 9.0 |
2022-08-14 03:00 | 35.5 | 11.7 | 7.5 | 373.5 | 14.0 | 7.1 |
2022-08-14 02:00 | 37.9 | 11.9 | 7.4 | 366.7 | 11.1 | 4.1 |
2022-08-14 01:00 | 26.1 | 24.1 | 6.0 | 358.5 | 12.0 | 6.9 |
2022-08-14 00:00 | 23.5 | 28.7 | 5.4 | 372.0 | 8.1 | - |
2022-08-13 23:00 | 27.2 | 28.6 | 5.2 | 404.3 | 7.0 | - |
2022-08-13 22:00 | 27.3 | 33.5 | 5.2 | 397.0 | 10.9 | 9.0 |
2022-08-13 21:00 | 30.1 | 35.0 | 5.4 | 414.9 | 13.9 | 9.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。