北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-24 18:00 | 11.0 | 76.6 | 1.4 | 194.8 | 18.9 | 6.9 |
2023-09-24 17:00 | 11.9 | 74.3 | 1.6 | 156.1 | 18.4 | 7.6 |
2023-09-24 16:00 | 9.8 | 85.8 | 1.7 | 169.3 | 22.1 | 11.6 |
2023-09-24 15:00 | 9.8 | 98.5 | 2.0 | 179.2 | 21.4 | 10.1 |
2023-09-24 14:00 | 11.1 | 86.3 | 1.9 | 193.1 | 17.5 | 7.1 |
2023-09-24 13:00 | 10.4 | 81.5 | 1.7 | 214.4 | 17.7 | 6.1 |
2023-09-24 12:00 | 12.2 | 70.7 | 2.0 | 226.0 | 17.0 | 5.8 |
2023-09-24 11:00 | 14.5 | 57.7 | 2.3 | 302.6 | 16.7 | 7.4 |
2023-09-24 10:00 | 14.9 | 44.9 | 2.3 | 311.2 | 16.0 | 4.9 |
2023-09-24 09:00 | 14.0 | 37.3 | 2.0 | 269.2 | 17.3 | 3.6 |
2023-09-24 08:00 | 15.9 | 32.4 | 1.8 | 273.2 | 18.5 | 3.6 |
2023-09-24 07:00 | 19.7 | 27.5 | 2.0 | 297.7 | 16.5 | 7.5 |
2023-09-24 06:00 | 14.6 | 32.5 | 2.2 | 297.9 | 14.5 | 8.7 |
2023-09-24 05:00 | 10.3 | 37.3 | 3.3 | 249.3 | 19.4 | 7.5 |
2023-09-24 04:00 | 10.2 | 36.7 | 2.9 | 217.2 | 20.9 | 6.0 |
2023-09-24 03:00 | 12.1 | 45.8 | 3.0 | 217.3 | 19.6 | 5.3 |
2023-09-24 02:00 | 15.8 | 45.7 | 3.4 | 230.8 | 19.0 | 5.4 |
2023-09-24 01:00 | 14.7 | 43.3 | 2.5 | 218.3 | 20.7 | 5.1 |
2023-09-24 00:00 | 12.9 | 52.1 | 1.4 | 154.4 | 18.3 | 3.4 |
2023-09-23 23:00 | 13.0 | 57.5 | 1.2 | 196.3 | 15.3 | 5.0 |
2023-09-23 22:00 | 14.5 | 54.9 | 1.1 | 212.5 | 13.2 | 5.7 |
2023-09-23 21:00 | 14.9 | 60.4 | 1.1 | 178.2 | 17.9 | 7.6 |
2023-09-23 20:00 | 18.9 | 60.0 | 1.3 | 274.7 | 26.2 | 10.6 |
2023-09-23 19:00 | 16.4 | 74.0 | 1.9 | 298.2 | 27.0 | 13.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。