中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 23:00 | 39.3 | 52.2 | 3.7 | - | 25.2 | 11.9 |
2023-03-20 22:00 | 31.1 | 67.2 | 3.7 | - | 30.0 | 14.7 |
2023-03-20 21:00 | 38.1 | 63.7 | 3.7 | - | 31.0 | 14.7 |
2023-03-20 20:00 | 77.0 | 37.7 | 3.8 | - | 33.8 | 15.5 |
2023-03-20 19:00 | 76.2 | 42.1 | 3.8 | - | 37.6 | 18.1 |
2023-03-20 18:00 | 77.3 | 41.8 | 3.8 | - | 33.8 | 15.6 |
2023-03-20 17:00 | 43.4 | 70.2 | 3.3 | - | 23.6 | 11.2 |
2023-03-20 16:00 | 47.1 | 69.4 | 3.6 | - | 33.3 | 15.1 |
2023-03-20 15:00 | 62.0 | 58.4 | 3.7 | - | 37.3 | 18.8 |
2023-03-20 14:00 | 51.3 | 69.3 | 3.7 | - | - | - |
2023-03-20 13:00 | 49.9 | 68.3 | 3.9 | - | - | - |
2023-03-20 12:00 | 55.7 | 56.8 | 4.2 | - | - | - |
2023-03-20 11:00 | 56.7 | 54.9 | 3.5 | - | - | - |
2023-03-20 10:00 | 54.2 | 51.9 | 3.5 | - | 16.5 | - |
2023-03-20 09:00 | 47.4 | 56.3 | 3.3 | - | 8.6 | - |
2023-03-20 08:00 | 31.2 | 69.5 | 3.2 | - | 6.2 | - |
2023-03-20 07:00 | 15.8 | 86.2 | 3.3 | - | 3.2 | - |
2023-03-20 06:00 | 10.0 | 91.4 | 3.3 | - | 5.9 | - |
2023-03-20 05:00 | 7.8 | 95.1 | 3.4 | - | 0.4 | - |
2023-03-20 04:00 | 8.2 | 97.6 | 3.3 | - | 0.4 | - |
2023-03-20 03:00 | 10.0 | 96.1 | 3.2 | - | 0.4 | - |
2023-03-20 02:00 | 14.5 | 92.2 | 3.1 | - | 0.4 | - |
2023-03-20 01:00 | 19.2 | 89.4 | 3.3 | - | 0.4 | - |
2023-03-20 00:00 | 26.9 | 87.1 | 3.1 | - | 2.8 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。