荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 16:00 | 61.5 | 24.1 | 9.6 | 529.1 | 18.7 | 15.1 |
2023-02-06 15:00 | 35.1 | 40.9 | 8.4 | 522.2 | 15.9 | 12.5 |
2023-02-06 14:00 | 37.3 | 29.3 | 8.9 | 579.1 | 33.1 | 20.2 |
2023-02-06 13:00 | 60.0 | 10.6 | 11.1 | 645.1 | 24.8 | 17.4 |
2023-02-06 12:00 | 39.8 | 24.0 | 8.7 | 594.6 | 7.9 | 5.0 |
2023-02-06 11:00 | 48.2 | 15.2 | 10.8 | 632.4 | 31.3 | 22.1 |
2023-02-06 10:00 | 65.3 | 2.6 | 16.3 | 734.8 | 34.5 | 23.1 |
2023-02-06 09:00 | 63.5 | 1.8 | 15.5 | 741.5 | 28.2 | 19.7 |
2023-02-06 08:00 | 60.8 | 1.5 | 11.9 | 678.6 | 22.6 | 20.0 |
2023-02-06 07:00 | 51.4 | 6.6 | 9.6 | 602.8 | 15.1 | 14.0 |
2023-02-06 06:00 | 30.5 | 20.6 | 8.0 | 538.9 | 21.2 | 19.0 |
2023-02-06 05:00 | 48.7 | 1.6 | 8.4 | 481.6 | 22.1 | 18.3 |
2023-02-06 04:00 | 48.2 | 5.1 | 8.6 | 471.3 | 20.6 | 15.6 |
2023-02-06 03:00 | 35.1 | 18.4 | 8.5 | 452.0 | 19.9 | 15.9 |
2023-02-06 02:00 | 17.2 | 43.4 | 7.4 | 434.2 | 18.0 | 14.1 |
2023-02-06 01:00 | 27.9 | 37.3 | 7.4 | 458.2 | 21.3 | 18.7 |
2023-02-06 00:00 | 30.7 | 35.9 | 7.5 | 486.9 | 18.4 | 16.9 |
2023-02-05 23:00 | 32.0 | 35.5 | 7.5 | 522.9 | 21.9 | 18.5 |
2023-02-05 22:00 | 34.0 | 34.1 | 7.6 | 570.6 | 24.6 | 20.6 |
2023-02-05 21:00 | 40.9 | 33.0 | 8.0 | 595.7 | 24.6 | 21.0 |
2023-02-05 20:00 | 40.8 | 34.9 | 8.1 | 579.1 | 25.7 | 22.1 |
2023-02-05 19:00 | 42.6 | 33.4 | 8.0 | 601.1 | 19.6 | 16.5 |
2023-02-05 18:00 | 44.6 | 33.0 | 8.1 | 619.7 | 17.8 | 12.2 |
2023-02-05 17:00 | 51.7 | 26.8 | 9.8 | 631.6 | 30.4 | 22.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。