(於 2022年08月11日 10時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 12.7 | 46.2 | 2.5 | 11.2 | 5 | 2 | |
南區 | 15.1 | 38.6 | 2.4 | 91.1 | 18.7 | 1.3 | 2 |
東區 | 33.6 | 36.7 | 0.5 | 13 | 4.6 | 2 | |
觀塘 | 35.2 | 21.2 | 2.6 | 11 | 5.5 | 2 | |
深水埗 | 36.1 | 22.7 | 6.4 | 11.1 | 2.7 | 2 | |
葵涌 | 32.1 | 18.1 | 9.7 | 10.5 | 6.5 | 2 | |
荃灣 | 37.4 | 16.4 | 8.4 | 399.7 | 10.2 | 9.5 | 2 |
將軍澳 | 11.5 | 38.9 | 1.5 | 450.9 | 13 | 5.3 | 2 |
元朗 | 21.4 | 23.7 | 2.9 | 591.8 | 8.7 | 5.7 | 2 |
屯門 | - | - | - | - | 10.3 | 8.1 | 2 |
東涌 | 14.1 | 32.3 | 4.4 | 434.4 | 8.2 | 3.8 | 2 |
大埔 | 30.9 | 24.3 | 1.8 | 8.1 | 4.5 | 2 | |
沙田 | 10 | 41.7 | 8.2 | 10.2 | 4.5 | 2 | |
北區 | 32.6 | 18.8 | 5.3 | 412.1 | 9.7 | 4.3 | 2 |
塔門 | 3.7 | 50.8 | 7 | 470.8 | 11.4 | 2.1 | 2 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 49.5 | 16.5 | 4.4 | 571.2 | 32.1 | 18 | 3 |
中環 | 49.2 | 10.7 | 6 | 1193.6 | 19.6 | 12.5 | 2 |
旺角 | 43.5 | 2.6 | 4.4 | 1686.9 | 17.2 | 9 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。