(於 2023年03月23日 06時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 8.6 | 44 | 2.4 | 9.2 | 7.1 | 2 | |
南區 | 22.9 | 25 | 7.8 | 124.5 | 22.1 | 11.6 | 2 |
東區 | 9.6 | 51.3 | 0.7 | 15.9 | 12.4 | 2 | |
觀塘 | 20.3 | 27.3 | 6.1 | 18.3 | 13.4 | 2 | |
深水埗 | 24.6 | 25.6 | 3.3 | 14.9 | 12.2 | 2* | |
葵涌 | 47.1 | 1.6 | 12.5 | 20 | 14.5 | 2 | |
荃灣 | 43.5 | 1.5 | 9.4 | 241.7 | 22.1 | 16.1 | 2 |
將軍澳 | 19.7 | 26.2 | 2.1 | 115 | 13.9 | 12.4 | 2 |
元朗 | 17.1 | 26 | 4.1 | 651.8 | 17.6 | 13.5 | 2 |
屯門 | 23.9 | 24.5 | 2.4 | 568.6 | 29.1 | 15 | 2 |
東涌 | 3.8 | 47.2 | 0.4 | 445.1 | 13.5 | 9.9 | 2 |
大埔 | 11 | 40.3 | 1.1 | 18.3 | 15 | 2 | |
沙田 | 11.3 | 36.2 | 3.2 | 13.3 | 9.6 | 2 | |
北區 | 31.3 | 16.9 | 1.7 | 433.2 | 18.7 | 17.3 | 2 |
塔門 | 7.7 | 31.9 | 3.5 | 310.6 | 17.8 | 11 | 2 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 20.6 | 31.1 | 3.9 | 157.8 | 24.1 | 15 | 2 |
中環 | 14.3 | 32.3 | 2.4 | 390.2 | - | - | 2* |
旺角 | 35.6 | 24.1 | 2.8 | 431.6 | 16.5 | 13.1 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。