(於 2023年09月21日 23時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 78.1 | 50.1 | 4.4 | 21.4 | 14.5 | 4 | |
南區 | 16.5 | 45.1 | 3.1 | 539.3 | 13.5 | 8.6 | 3 |
東區 | 32.9 | 74.6 | 2.3 | 14.2 | 8.3 | 4 | |
觀塘 | 73.9 | 43.1 | 5.7 | 26.7 | 17.9 | 4 | |
深水埗 | 76.7 | 38.2 | 7.4 | 17.3 | 10.5 | 4 | |
葵涌 | 98.6 | 18.9 | 10.5 | 19.8 | 13.6 | 4 | |
荃灣 | 40.6 | 41.8 | 5.1 | 633.7 | 18.2 | 13.3 | 3 |
將軍澳 | 81.5 | 16.2 | 1.7 | 470.3 | 25.9 | 17.3 | 4 |
元朗 | 43.2 | 39.4 | 6.2 | 721.5 | 14.5 | 10.5 | 3 |
屯門 | 30 | 93 | 2.9 | 355.4 | 22.6 | 21.8 | 5 |
東涌 | 35.1 | 17.4 | 5.6 | 424.1 | 14.9 | 11.6 | 2 |
大埔 | 77.4 | 14.2 | 2.9 | 31.3 | 22.9 | 4 | |
沙田 | 57.3 | 29.3 | 3.5 | 27.1 | 18.9 | 3 | |
北區 | 80.8 | 16.4 | 1.8 | 569.3 | 35.4 | 18.7 | 4 |
塔門 | 5.8 | 72.7 | 1.1 | 557.8 | 21 | 15 | 4 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 82.7 | 16.6 | 3.1 | 427.3 | 7.8 | 3.9 | 4 |
中環 | 97.5 | 9 | 4.7 | 810.8 | - | - | 4* |
旺角 | 106 | 18.3 | 5 | 764.9 | 20.1 | 11.6 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。