旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 10:00 | 66.6 | 28.3 | 5.5 | 638.8 | 55.2 | 37.7 |
2023-12-04 09:00 | 67.0 | 19.4 | 6.8 | 619.6 | 51.0 | 33.8 |
2023-12-04 08:00 | 57.6 | 20.0 | 6.2 | 598.2 | 50.1 | 34.2 |
2023-12-04 07:00 | 45.3 | 31.7 | 5.1 | 537.6 | 47.5 | 31.9 |
2023-12-04 06:00 | 27.1 | 62.5 | 4.2 | 470.9 | 37.4 | 26.0 |
2023-12-04 05:00 | 31.9 | 73.7 | 4.1 | 476.4 | 34.1 | 22.2 |
2023-12-04 04:00 | 24.5 | 85.8 | 4.2 | 428.8 | 31.5 | 20.6 |
2023-12-04 03:00 | 26.5 | 88.2 | 3.9 | 424.5 | 28.9 | 18.9 |
2023-12-04 02:00 | 39.5 | 76.8 | 4.0 | 491.0 | 31.7 | 21.9 |
2023-12-04 01:00 | 50.2 | 70.6 | 4.2 | 496.0 | 35.8 | 25.6 |
2023-12-04 00:00 | 48.5 | 76.8 | 4.8 | 528.3 | 42.3 | 30.2 |
2023-12-03 23:00 | 53.9 | 77.7 | 5.7 | 626.7 | 46.1 | 32.9 |
2023-12-03 22:00 | 65.1 | 69.2 | 6.0 | 659.6 | 49.0 | 35.5 |
2023-12-03 21:00 | 81.8 | 59.4 | 6.0 | 799.5 | 54.6 | 40.2 |
2023-12-03 20:00 | 81.7 | 56.9 | 5.8 | 842.2 | 59.8 | 45.7 |
2023-12-03 19:00 | 81.2 | 60.1 | 5.6 | 788.8 | 50.6 | 37.7 |
2023-12-03 18:00 | 93.5 | 53.5 | 5.8 | 757.8 | 43.1 | 31.4 |
2023-12-03 17:00 | 99.5 | 53.0 | 6.6 | 764.7 | 45.9 | 33.3 |
2023-12-03 16:00 | 103.2 | 56.2 | 6.3 | 801.8 | 44.9 | 32.1 |
2023-12-03 15:00 | 93.1 | 60.3 | 5.8 | 766.2 | 39.7 | 29.4 |
2023-12-03 14:00 | 72.1 | 59.0 | 5.7 | 689.6 | 37.8 | 28.6 |
2023-12-03 13:00 | 73.8 | 41.0 | 5.9 | 724.7 | 32.4 | 24.0 |
2023-12-03 12:00 | 53.5 | 49.5 | 5.2 | 571.3 | 34.7 | 25.2 |
2023-12-03 11:00 | 52.9 | 45.9 | 5.1 | 608.5 | 39.4 | 26.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。