旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 11:00 | 90.0 | 15.5 | 4.0 | 649.0 | 28.3 | 16.8 |
2022-05-20 10:00 | 87.2 | 11.1 | 4.2 | 712.6 | 27.1 | 16.9 |
2022-05-20 09:00 | 75.8 | 16.5 | 3.4 | 592.9 | 31.5 | 20.8 |
2022-05-20 08:00 | 80.2 | 17.0 | 3.2 | 669.9 | 34.1 | 22.1 |
2022-05-20 07:00 | 67.7 | 26.9 | 2.8 | 581.9 | 30.1 | 17.4 |
2022-05-20 06:00 | 43.9 | 47.3 | 2.1 | 567.2 | 30.4 | 16.8 |
2022-05-20 05:00 | 32.5 | 57.1 | 2.0 | 466.2 | 29.8 | 17.3 |
2022-05-20 04:00 | 36.0 | 54.4 | 2.2 | 539.3 | 25.0 | 14.7 |
2022-05-20 03:00 | - | 48.5 | - | - | 21.0 | 12.6 |
2022-05-20 02:00 | 44.7 | 41.4 | 2.4 | 558.4 | 22.3 | 12.9 |
2022-05-20 01:00 | 60.8 | 33.8 | 2.6 | 559.7 | 24.5 | 13.7 |
2022-05-20 00:00 | 72.6 | 34.0 | 2.9 | 609.7 | 26.9 | 15.0 |
2022-05-19 23:00 | 89.7 | 29.7 | 3.5 | 691.7 | 31.2 | 17.1 |
2022-05-19 22:00 | 91.6 | 29.3 | 3.2 | 769.7 | 39.4 | 23.8 |
2022-05-19 21:00 | 95.5 | 33.9 | 3.2 | 811.5 | 42.7 | 26.5 |
2022-05-19 20:00 | 98.8 | 35.0 | 2.9 | 816.2 | 43.3 | 26.9 |
2022-05-19 19:00 | 115.3 | 23.9 | 3.9 | 819.0 | 38.2 | 21.2 |
2022-05-19 18:00 | 123.1 | 18.5 | 4.7 | 727.7 | 35.9 | 17.5 |
2022-05-19 17:00 | 114.1 | 30.8 | 4.2 | 668.9 | 32.0 | 15.0 |
2022-05-19 16:00 | 107.3 | 39.6 | 3.7 | 612.8 | 37.7 | 17.6 |
2022-05-19 15:00 | 108.7 | 38.8 | 2.8 | 637.6 | 35.4 | 16.7 |
2022-05-19 14:00 | 103.2 | 45.2 | 3.8 | 641.0 | 31.9 | 17.9 |
2022-05-19 13:00 | 120.9 | 31.2 | 4.7 | 670.5 | 30.7 | 15.7 |
2022-05-19 12:00 | 115.1 | 28.5 | 4.6 | 692.9 | 33.6 | 16.2 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。