旺角
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 22:00 | 65.7 | 36.8 | 4.5 | 731.7 | 26.5 | 17.6 |
2023-09-28 21:00 | 75.0 | 35.4 | 4.4 | 921.8 | 32.9 | 23.2 |
2023-09-28 20:00 | 86.1 | 35.4 | 4.8 | 926.7 | 31.3 | 20.7 |
2023-09-28 19:00 | 94.6 | 29.9 | 5.4 | 962.5 | 24.5 | 16.0 |
2023-09-28 18:00 | 115.7 | 14.0 | 7.6 | 868.1 | 22.5 | 14.1 |
2023-09-28 17:00 | 117.1 | 14.7 | 8.6 | 829.7 | 23.3 | 14.4 |
2023-09-28 16:00 | 88.7 | 34.8 | 5.6 | 831.9 | 23.3 | 14.0 |
2023-09-28 15:00 | 70.9 | 35.5 | 5.7 | 725.2 | 25.4 | 15.9 |
2023-09-28 14:00 | 89.5 | 29.8 | 5.6 | 835.7 | 23.8 | 15.4 |
2023-09-28 13:00 | 51.2 | 59.2 | 4.2 | 726.5 | 21.4 | 12.4 |
2023-09-28 12:00 | 39.3 | 61.4 | 4.1 | 656.4 | 15.7 | 7.4 |
2023-09-28 11:00 | 37.9 | 57.1 | 4.2 | 674.4 | 16.6 | 8.5 |
2023-09-28 10:00 | 46.4 | 41.7 | 4.2 | 673.7 | 16.6 | 8.7 |
2023-09-28 09:00 | 46.4 | 35.9 | 4.2 | 664.3 | 13.8 | 6.3 |
2023-09-28 08:00 | 47.5 | 33.2 | 4.1 | 668.7 | 13.0 | 6.0 |
2023-09-28 07:00 | 39.4 | 37.4 | 4.1 | 653.5 | 13.6 | 6.9 |
2023-09-28 06:00 | 22.2 | 49.6 | 3.7 | 636.2 | 15.5 | 7.9 |
2023-09-28 05:00 | 18.1 | 51.1 | 3.6 | 611.0 | 13.1 | 5.0 |
2023-09-28 04:00 | 19.8 | 47.0 | 3.8 | 622.7 | 15.3 | 6.2 |
2023-09-28 03:00 | - | 44.5 | - | - | 17.3 | 8.1 |
2023-09-28 02:00 | 21.9 | 46.0 | 3.5 | 598.2 | 19.1 | 9.3 |
2023-09-28 01:00 | 32.1 | 47.6 | 3.9 | 609.9 | 23.4 | 12.1 |
2023-09-28 00:00 | 46.7 | 41.0 | 4.5 | 626.7 | 23.6 | 12.4 |
2023-09-27 23:00 | 49.3 | 48.4 | 4.4 | 667.2 | 26.4 | 14.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。