旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 22:00 | 67.0 | 9.3 | 3.6 | 805.4 | 29.7 | 22.3 |
2022-05-26 21:00 | 69.2 | 11.1 | 3.3 | 892.8 | 31.9 | 24.4 |
2022-05-26 20:00 | 73.5 | 10.1 | 3.9 | 908.0 | 30.5 | 23.5 |
2022-05-26 19:00 | 81.8 | 7.8 | 4.4 | 859.2 | 23.0 | 16.6 |
2022-05-26 18:00 | 77.7 | 11.3 | 3.8 | 750.4 | 17.9 | 13.2 |
2022-05-26 17:00 | 72.8 | 15.8 | 3.1 | 720.5 | 18.6 | 13.5 |
2022-05-26 16:00 | 77.4 | 13.0 | 3.7 | 715.3 | 16.0 | 11.2 |
2022-05-26 15:00 | 74.8 | 15.6 | 3.6 | 654.1 | 20.3 | 14.7 |
2022-05-26 14:00 | 76.8 | 12.8 | 4.9 | 701.5 | 22.2 | 17.2 |
2022-05-26 13:00 | 70.9 | 13.7 | 4.4 | 698.8 | 21.0 | 15.0 |
2022-05-26 12:00 | 64.5 | 13.0 | 4.2 | 709.2 | 20.8 | 14.7 |
2022-05-26 11:00 | 65.0 | 7.3 | 4.5 | 809.1 | 17.7 | 12.9 |
2022-05-26 10:00 | 66.4 | 5.1 | 4.4 | 770.1 | 16.0 | 12.5 |
2022-05-26 09:00 | 56.2 | 5.4 | 3.9 | 711.7 | 17.7 | 14.6 |
2022-05-26 08:00 | 52.1 | 5.0 | 3.3 | 689.6 | 10.3 | 8.7 |
2022-05-26 07:00 | 48.2 | 5.3 | 2.8 | 694.4 | 11.3 | 10.4 |
2022-05-26 06:00 | 38.0 | 11.6 | 2.1 | 715.5 | 14.3 | 12.0 |
2022-05-26 05:00 | 35.2 | 14.0 | 2.1 | 636.0 | 14.6 | 11.8 |
2022-05-26 04:00 | 32.3 | 17.7 | 2.0 | 588.3 | 15.7 | 11.8 |
2022-05-26 03:00 | - | 17.9 | - | - | 13.3 | 9.7 |
2022-05-26 02:00 | 39.8 | 18.6 | 2.3 | 632.6 | 11.2 | 8.4 |
2022-05-26 01:00 | 48.1 | 16.2 | 2.7 | 650.8 | 13.9 | 10.4 |
2022-05-26 00:00 | 60.8 | 11.7 | 3.2 | 755.4 | 13.1 | 10.5 |
2022-05-25 23:00 | 61.0 | 11.4 | 3.1 | 703.1 | 13.6 | 11.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。