旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 23:00 | 164.8 | 12.1 | 18.9 | 780.1 | 74.4 | 58.8 |
2023-12-05 22:00 | 168.5 | 17.2 | 15.3 | 786.8 | 78.4 | 62.2 |
2023-12-05 21:00 | 167.6 | 27.7 | 12.9 | 890.6 | 79.6 | 64.7 |
2023-12-05 20:00 | 156.7 | 36.9 | 10.6 | 796.4 | 69.5 | 54.9 |
2023-12-05 19:00 | 162.8 | 47.0 | 9.7 | 779.0 | 67.0 | 52.6 |
2023-12-05 18:00 | 178.6 | 37.6 | 10.3 | 788.1 | 57.2 | 44.5 |
2023-12-05 17:00 | 148.7 | 51.5 | 8.9 | 692.0 | 54.2 | 41.9 |
2023-12-05 16:00 | 133.3 | 48.5 | 8.1 | 688.1 | 53.4 | 38.1 |
2023-12-05 15:00 | 136.6 | 31.7 | 7.6 | 712.6 | 50.7 | 34.4 |
2023-12-05 14:00 | 119.6 | 32.1 | 8.6 | 710.5 | 47.3 | 34.5 |
2023-12-05 13:00 | 121.1 | 21.5 | 8.5 | 701.1 | 54.8 | 38.8 |
2023-12-05 12:00 | 117.9 | 15.9 | 9.6 | 732.9 | 60.2 | 41.9 |
2023-12-05 11:00 | 96.8 | 14.6 | 9.3 | 792.0 | 52.3 | 37.8 |
2023-12-05 10:00 | 75.2 | 17.4 | 7.7 | 749.2 | 46.3 | 34.9 |
2023-12-05 09:00 | 63.3 | 14.5 | 8.6 | 721.7 | 41.7 | 31.1 |
2023-12-05 08:00 | - | 14.0 | 7.1 | 627.2 | 42.6 | 29.9 |
2023-12-05 07:00 | 49.6 | 12.4 | 6.5 | 579.6 | 46.2 | 32.9 |
2023-12-05 06:00 | 50.1 | 12.9 | 6.0 | 591.9 | 54.4 | 37.8 |
2023-12-05 05:00 | 51.7 | 14.2 | 6.0 | 605.2 | 53.2 | 36.7 |
2023-12-05 04:00 | 56.7 | 16.2 | 5.9 | 626.1 | 53.6 | 36.6 |
2023-12-05 03:00 | - | 17.8 | - | - | 54.7 | 37.2 |
2023-12-05 02:00 | 66.3 | 20.3 | 5.3 | 664.6 | 53.9 | 36.3 |
2023-12-05 01:00 | 71.5 | 18.5 | 6.2 | 656.0 | 58.5 | 36.9 |
2023-12-05 00:00 | 84.2 | 14.0 | 7.1 | 793.2 | 62.2 | 37.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。