旺角
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 23:00 | 70.5 | 12.6 | 5.4 | 666.5 | 11.5 | 8.1 |
2023-06-09 22:00 | 72.5 | 8.6 | 6.3 | 688.9 | 13.4 | 9.7 |
2023-06-09 21:00 | 73.6 | 10.4 | 5.8 | 711.4 | 15.5 | 10.7 |
2023-06-09 20:00 | 82.5 | 8.1 | 6.9 | 751.8 | 15.2 | 9.4 |
2023-06-09 19:00 | 92.2 | 12.6 | 6.7 | 707.8 | 9.9 | 5.5 |
2023-06-09 18:00 | 79.7 | 18.2 | 5.8 | 654.1 | 12.7 | 7.5 |
2023-06-09 17:00 | 83.0 | 13.2 | 6.5 | 648.7 | 16.0 | 9.9 |
2023-06-09 16:00 | 71.4 | 17.8 | 5.9 | 555.8 | 16.5 | 9.6 |
2023-06-09 15:00 | 84.1 | 13.9 | 7.4 | 559.1 | 16.7 | 9.5 |
2023-06-09 14:00 | 82.5 | 16.2 | 6.1 | 598.9 | 16.1 | 9.2 |
2023-06-09 13:00 | 83.7 | 9.3 | 6.0 | 715.1 | 17.9 | 11.6 |
2023-06-09 12:00 | 78.3 | 9.1 | 5.2 | 716.4 | 17.3 | 11.6 |
2023-06-09 11:00 | 73.6 | 10.3 | 4.5 | 710.4 | 13.6 | 8.6 |
2023-06-09 10:00 | 82.1 | 11.2 | 6.2 | 550.0 | 15.1 | 9.5 |
2023-06-09 09:00 | 71.8 | 7.6 | 6.1 | 665.9 | 9.9 | 6.6 |
2023-06-09 08:00 | 56.6 | 10.9 | 3.9 | 579.4 | 8.7 | 6.4 |
2023-06-09 07:00 | 48.9 | 11.5 | 3.6 | 598.8 | 9.1 | 5.9 |
2023-06-09 06:00 | 41.9 | 13.0 | 3.2 | 702.1 | 4.5 | 2.8 |
2023-06-09 05:00 | 33.3 | 19.7 | 2.8 | 570.5 | 1.5 | 0.8 |
2023-06-09 04:00 | 27.1 | 25.4 | 2.7 | 470.3 | 3.9 | 3.4 |
2023-06-09 03:00 | 32.0 | 21.6 | 2.8 | 490.3 | 4.4 | 3.8 |
2023-06-09 02:00 | 25.5 | 26.5 | 2.7 | 505.0 | 7.4 | 4.6 |
2023-06-09 01:00 | 42.4 | 14.5 | 3.5 | 547.5 | 9.7 | 5.8 |
2023-06-09 00:00 | 52.4 | 12.0 | 3.6 | 570.6 | 11.3 | 6.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。