中環
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 21:00 | 72.4 | 16.0 | 2.0 | 1,291.1 | 24.8 | 20.8 |
2022-05-26 20:00 | 74.7 | 15.9 | 2.5 | 1,204.2 | 15.5 | 13.5 |
2022-05-26 19:00 | 71.7 | 16.5 | 3.0 | 1,128.2 | 15.7 | 13.0 |
2022-05-26 18:00 | 83.1 | 12.5 | 2.9 | 1,227.4 | 18.1 | 15.1 |
2022-05-26 17:00 | 78.2 | 19.6 | 2.5 | 1,066.2 | 17.8 | 15.3 |
2022-05-26 16:00 | 69.0 | 20.4 | 2.5 | 1,053.9 | 17.8 | 16.0 |
2022-05-26 15:00 | 76.7 | 21.7 | 2.2 | 1,089.0 | 20.8 | 17.7 |
2022-05-26 14:00 | 69.7 | 23.6 | 2.0 | 1,132.2 | 26.1 | 21.3 |
2022-05-26 13:00 | 72.7 | 23.7 | 1.8 | 1,115.2 | 18.7 | 15.2 |
2022-05-26 12:00 | 73.3 | 17.5 | 2.6 | 1,114.1 | 20.4 | 16.9 |
2022-05-26 11:00 | 79.7 | 8.4 | 4.1 | 1,187.4 | 18.2 | 15.6 |
2022-05-26 10:00 | 79.4 | 8.1 | 3.5 | 1,129.7 | 17.9 | 17.2 |
2022-05-26 09:00 | 80.6 | 6.8 | 3.4 | 1,148.7 | 13.8 | 13.6 |
2022-05-26 08:00 | 59.0 | 12.2 | 1.7 | 1,040.2 | 13.8 | - |
2022-05-26 07:00 | 52.6 | 12.0 | 1.3 | 1,027.6 | 11.0 | - |
2022-05-26 06:00 | 49.4 | 12.6 | 1.4 | 1,012.7 | 9.8 | - |
2022-05-26 05:00 | 52.6 | 12.9 | 1.0 | 938.7 | 15.7 | 14.2 |
2022-05-26 04:00 | 44.2 | 19.5 | 1.2 | 1,035.9 | 17.3 | 15.7 |
2022-05-26 03:00 | 43.1 | 22.6 | 1.0 | 950.6 | 16.0 | 11.7 |
2022-05-26 02:00 | 60.6 | 13.1 | 1.7 | 1,038.1 | 17.9 | 15.0 |
2022-05-26 01:00 | 58.0 | 16.4 | 1.2 | 963.1 | 13.2 | 10.3 |
2022-05-26 00:00 | 66.1 | 16.5 | 1.8 | 1,042.0 | 15.5 | 14.5 |
2022-05-25 23:00 | 63.9 | 22.2 | 1.0 | 1,040.8 | 13.2 | - |
2022-05-25 22:00 | 60.0 | 24.5 | 1.2 | 1,056.6 | 13.1 | 12.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。