中環
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 22:00 | 146.3 | 4.8 | 6.5 | 1,111.1 | 99.2 | 72.8 |
2023-12-05 21:00 | 164.2 | 5.6 | 8.3 | 1,025.7 | 94.4 | 70.3 |
2023-12-05 20:00 | 171.6 | 10.0 | 7.4 | 919.8 | 70.7 | 53.3 |
2023-12-05 19:00 | 157.2 | 8.2 | 8.1 | 953.9 | 64.3 | 47.1 |
2023-12-05 18:00 | 178.7 | 12.5 | 8.0 | 868.7 | 71.7 | 48.6 |
2023-12-05 17:00 | 171.4 | 12.9 | 6.8 | 774.2 | 66.5 | 46.0 |
2023-12-05 16:00 | 155.2 | 10.8 | 6.1 | 830.2 | 67.9 | 48.0 |
2023-12-05 15:00 | 150.8 | 14.0 | 6.4 | 940.5 | 72.9 | 49.8 |
2023-12-05 14:00 | 142.1 | 5.8 | 7.4 | 850.7 | 68.6 | 45.4 |
2023-12-05 13:00 | 124.7 | 5.9 | 7.5 | 845.2 | 65.4 | 42.7 |
2023-12-05 12:00 | 114.5 | 6.0 | 9.6 | 843.5 | 68.5 | 44.7 |
2023-12-05 11:00 | 92.1 | 4.8 | 8.2 | 842.5 | 67.0 | 45.1 |
2023-12-05 10:00 | 77.5 | 3.5 | 6.8 | 780.5 | 65.0 | 43.0 |
2023-12-05 09:00 | 72.9 | 3.4 | 7.4 | 835.1 | 58.5 | 39.2 |
2023-12-05 08:00 | 60.3 | 2.9 | 6.7 | 735.5 | 64.3 | 42.1 |
2023-12-05 07:00 | 56.9 | 2.6 | 4.9 | 662.5 | 64.6 | 42.4 |
2023-12-05 06:00 | 52.7 | 3.5 | 4.0 | 635.0 | 61.7 | 41.5 |
2023-12-05 05:00 | 66.7 | 2.5 | 6.4 | 653.5 | 61.4 | 41.1 |
2023-12-05 04:00 | 69.9 | 3.5 | 5.7 | 732.3 | 63.5 | 42.0 |
2023-12-05 03:00 | 65.6 | 5.6 | 3.3 | 688.2 | 60.0 | 39.0 |
2023-12-05 02:00 | 69.7 | 5.0 | 4.0 | 732.5 | 63.6 | 40.5 |
2023-12-05 01:00 | 74.8 | 2.5 | 4.7 | 825.7 | 69.3 | 41.5 |
2023-12-05 00:00 | 89.3 | 2.9 | 7.6 | 941.2 | 81.3 | 50.3 |
2023-12-04 23:00 | 103.2 | 2.8 | 6.9 | 874.1 | 89.6 | 57.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。