(於 2022年07月02日 09時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 3.5 | 65 | 3 | 15.8 | 8 | 3 | |
南區 | 5.3 | 60.6 | 1.8 | 208.6 | 10.3 | - | 3 |
東區 | 10.5 | 63.1 | 0.3 | 21 | 6.4 | 3 | |
觀塘 | 10.7 | 51.1 | 7 | 22.8 | 8 | 3 | |
深水埗 | 7.2 | 61 | 5.7 | 18.6 | 7.3 | 3 | |
葵涌 | 3.4 | 61.2 | 8.4 | 10.6 | 2 | 3 | |
荃灣 | 5.1 | 58.7 | 7.1 | 296.7 | 12.1 | 3.2 | 3 |
將軍澳 | 1.8 | 62.2 | 0 | 345.9 | 19.7 | 7.1 | 3 |
元朗 | 5.4 | 60.2 | 2.7 | 375.6 | 6.3 | 2.2 | 2 |
屯門 | 2.8 | 60.8 | 1.5 | 349.4 | 18.9 | 8 | 2 |
東涌 | 3.6 | 56 | 3.5 | 493.3 | 5.9 | 0.2 | 2 |
大埔 | 2.8 | 63.5 | 3.5 | 12 | 4.3 | 3 | |
沙田 | 5.1 | 63 | 7.4 | 13.5 | 3.3 | 3 | |
北區 | 2.6 | 63.3 | 5.2 | 226.5 | 13.3 | 5.1 | 3 |
塔門 | 0 | 68.5 | 7.1 | 441.9 | 15.6 | 2.9 | 3 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 5.7 | 55.2 | 2.1 | 292.1 | 9.1 | 1 | 2 |
中環 | 4.3 | 55.7 | 1.5 | 764.1 | 11.9 | 3.3 | 2 |
旺角 | 8.9 | 39.8 | 1.4 | 493.7 | 12.3 | 2.6 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。