(於 2021年03月08日 07時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 19.4 | 52.7 | 1.9 | 19.1 | 13.2 | 3 | |
南區 | 29.9 | 49.3 | 1.3 | 526.5 | 15.5 | 10.4 | 3 |
東區 | 32.1 | 58.9 | 0.4 | 20.8 | 13.6 | 3 | |
觀塘 | 38.8 | 37.3 | 2.1 | 28 | 16.9 | 3 | |
深水埗 | 33.9 | 42.1 | 3.4 | 10.3 | 6 | 3 | |
葵涌 | 37.1 | 22.3 | 4.6 | 9.7 | 8.7 | 2 | |
荃灣 | 28.6 | 29 | 1.7 | 640.2 | 5.5 | 5 | 2 |
將軍澳 | 43.1 | 36.4 | 2.5 | 869.5 | 16.6 | 14.9 | 3 |
元朗 | 26 | 29.4 | 6.9 | 836.5 | 19.6 | 10.5 | 2 |
屯門 | 25.8 | 32.3 | 2.1 | 794.2 | 14.9 | 6.1 | 2 |
東涌 | 6.9 | 57.7 | 2.7 | 437.1 | 13.5 | 10.2 | 2 |
大埔 | 27.8 | 23.2 | 2.1 | 21.2 | 16 | 2 | |
沙田 | 29.2 | 22.4 | 7.7 | 16 | 8.3 | 2 | |
北區 | 29 | 23.9 | 2.4 | 624.3 | 14.7 | 9.9 | 2 |
塔門 | 11.5 | 54.8 | 6 | 477.9 | 21.8 | 16.2 | 2 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 42.2 | 40.8 | 3.8 | 719.8 | 39.4 | 27.2 | 3 |
中環 | 37.4 | 43.7 | 2.2 | 647.4 | 23.1 | 14.6 | 3 |
旺角 | 53.5 | 25.7 | 2.4 | 964 | - | - | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。