荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 22:00 | 79.0 | 3.1 | 14.1 | 605.7 | 17.3 | 11.6 |
2022-05-26 21:00 | 62.3 | 11.6 | 8.6 | 653.0 | 17.6 | 11.5 |
2022-05-26 20:00 | 83.8 | 3.1 | 10.5 | 679.4 | 14.6 | 8.0 |
2022-05-26 19:00 | 73.8 | 11.2 | 9.2 | 598.3 | 13.5 | 8.2 |
2022-05-26 18:00 | 72.1 | 14.3 | 9.2 | 635.1 | 14.7 | 9.9 |
2022-05-26 17:00 | 46.7 | 27.8 | 6.7 | 628.3 | 13.0 | 7.8 |
2022-05-26 16:00 | 57.0 | 23.6 | 6.9 | 608.2 | 14.5 | 8.9 |
2022-05-26 15:00 | 68.3 | 23.3 | 8.9 | 637.4 | 14.9 | 8.1 |
2022-05-26 14:00 | 67.3 | 28.3 | 9.3 | 604.8 | 14.4 | 8.1 |
2022-05-26 13:00 | 55.1 | 30.5 | 9.3 | 572.0 | 14.0 | 7.3 |
2022-05-26 12:00 | 61.6 | 19.2 | 10.2 | 594.4 | 17.1 | 9.6 |
2022-05-26 11:00 | 67.8 | 8.6 | 10.7 | 681.5 | 15.4 | 9.7 |
2022-05-26 10:00 | 59.4 | 10.2 | 8.0 | 657.5 | 8.9 | 5.8 |
2022-05-26 09:00 | 47.5 | 14.5 | 7.1 | 663.1 | 8.2 | 5.2 |
2022-05-26 08:00 | 39.1 | 16.6 | 6.7 | 634.4 | 9.5 | 5.5 |
2022-05-26 07:00 | 30.1 | 8.0 | 6.5 | 585.9 | 11.3 | 6.4 |
2022-05-26 06:00 | 20.6 | 15.0 | 6.1 | 517.3 | 9.4 | 4.2 |
2022-05-26 05:00 | 16.0 | 23.3 | 6.1 | 492.2 | 8.1 | 4.3 |
2022-05-26 04:00 | 14.2 | 27.5 | 6.0 | 476.7 | 11.5 | 6.3 |
2022-05-26 03:00 | 18.0 | 20.8 | 6.0 | 498.7 | 10.9 | 5.9 |
2022-05-26 02:00 | 21.2 | 26.5 | 6.1 | 531.5 | 8.3 | 5.7 |
2022-05-26 01:00 | 29.8 | 26.6 | 6.0 | 549.9 | 8.4 | 6.2 |
2022-05-26 00:00 | 35.1 | 25.5 | 5.9 | 583.4 | 8.2 | 6.5 |
2022-05-25 23:00 | 36.8 | 29.0 | 6.0 | 600.6 | 7.6 | 6.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。