葵涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 15:00 | 50.7 | 26.2 | 6.9 | - | 13.3 | 6.7 |
2023-06-08 14:00 | 48.6 | 30.6 | 6.8 | - | 11.5 | 6.3 |
2023-06-08 13:00 | 51.4 | 29.1 | 6.7 | - | 13.3 | 9.3 |
2023-06-08 12:00 | 57.9 | 25.5 | 4.8 | - | 15.3 | 10.6 |
2023-06-08 11:00 | 48.3 | 25.5 | 3.6 | - | 11.0 | 8.1 |
2023-06-08 10:00 | 55.3 | 17.0 | 4.1 | - | 7.7 | 5.2 |
2023-06-08 09:00 | 48.1 | 17.2 | 4.2 | - | 8.3 | 4.4 |
2023-06-08 08:00 | 47.8 | 16.5 | 4.8 | - | 7.4 | 3.6 |
2023-06-08 07:00 | 29.0 | 21.2 | 4.2 | - | 8.2 | 4.0 |
2023-06-08 06:00 | 19.6 | 37.1 | 4.1 | - | 7.9 | 3.3 |
2023-06-08 05:00 | - | - | - | - | 8.2 | 3.2 |
2023-06-08 04:00 | - | - | - | - | 5.8 | 0.9 |
2023-06-08 03:00 | 16.4 | 33.9 | 3.6 | - | 7.6 | 3.1 |
2023-06-08 02:00 | 18.5 | 36.5 | 3.7 | - | 8.6 | 4.2 |
2023-06-08 01:00 | 30.6 | 24.8 | 3.8 | - | 9.5 | 4.2 |
2023-06-08 00:00 | 31.3 | 27.8 | 4.0 | - | 6.6 | 2.5 |
2023-06-07 23:00 | 32.2 | 26.9 | 3.9 | - | 11.1 | 6.7 |
2023-06-07 22:00 | 34.9 | 23.1 | 3.8 | - | 11.1 | 5.6 |
2023-06-07 21:00 | 40.4 | 22.2 | 4.4 | - | 12.4 | 6.9 |
2023-06-07 20:00 | 51.6 | 17.0 | 4.7 | - | 14.3 | 8.8 |
2023-06-07 19:00 | 66.6 | 10.7 | 5.9 | - | 17.7 | 11.2 |
2023-06-07 18:00 | 78.8 | 8.5 | 6.3 | - | 14.6 | 10.1 |
2023-06-07 17:00 | 66.8 | 13.8 | 5.0 | - | 11.0 | 7.4 |
2023-06-07 16:00 | 64.4 | 17.6 | 4.9 | - | 12.4 | 6.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。