中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 09:00 | 3.5 | 65.0 | 3.0 | - | 15.8 | 8.0 |
2022-07-02 08:00 | 3.4 | 69.2 | 2.8 | - | 10.7 | 2.4 |
2022-07-02 07:00 | 3.7 | 63.7 | 3.0 | - | 11.0 | 3.7 |
2022-07-02 06:00 | 2.3 | 66.7 | 2.9 | - | 12.2 | 2.9 |
2022-07-02 05:00 | 1.7 | 69.5 | 2.9 | - | 11.1 | 2.7 |
2022-07-02 04:00 | 1.5 | 69.5 | 2.9 | - | 7.5 | 2.5 |
2022-07-02 03:00 | 1.6 | 66.0 | 3.8 | - | 10.2 | 3.7 |
2022-07-02 02:00 | - | 61.7 | - | - | 12.3 | 2.8 |
2022-07-02 01:00 | 4.5 | 58.9 | 3.1 | - | 10.5 | 2.3 |
2022-07-02 00:00 | 4.0 | 59.8 | 3.0 | - | 7.5 | 1.1 |
2022-07-01 23:00 | 3.3 | 60.3 | 3.1 | - | 11.6 | 3.7 |
2022-07-01 22:00 | 4.8 | 58.4 | 3.0 | - | 10.4 | 3.3 |
2022-07-01 21:00 | 5.9 | 57.5 | 3.0 | - | 14.4 | 5.6 |
2022-07-01 20:00 | 9.7 | 52.8 | 3.0 | - | 12.8 | 5.0 |
2022-07-01 19:00 | 9.9 | 52.0 | 2.9 | - | 10.4 | 3.8 |
2022-07-01 18:00 | 9.5 | 51.8 | 3.0 | - | 7.4 | 3.6 |
2022-07-01 17:00 | 11.0 | 50.4 | 2.9 | - | 4.7 | 2.8 |
2022-07-01 16:00 | 12.0 | 52.1 | 2.9 | - | 5.8 | 2.0 |
2022-07-01 15:00 | 13.7 | 47.8 | 2.9 | - | 7.6 | 5.4 |
2022-07-01 14:00 | 12.8 | 52.9 | 2.7 | - | 9.4 | 6.9 |
2022-07-01 13:00 | 9.9 | 57.4 | 2.6 | - | 8.9 | 5.8 |
2022-07-01 12:00 | 8.4 | 52.1 | 2.6 | - | 7.9 | 4.1 |
2022-07-01 11:00 | 10.1 | 52.9 | 2.5 | - | 6.5 | 2.8 |
2022-07-01 10:00 | 9.6 | 50.8 | 2.6 | - | 7.7 | 4.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。