中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 22:00 | 69.1 | 65.1 | 4.0 | - | 76.8 | 65.0 |
2023-12-05 21:00 | 78.8 | 66.0 | 4.0 | - | 69.8 | 56.5 |
2023-12-05 20:00 | 74.4 | 94.4 | 4.5 | - | 58.3 | 47.6 |
2023-12-05 19:00 | 74.9 | 82.8 | 4.0 | - | 49.6 | 41.8 |
2023-12-05 18:00 | 73.0 | 103.4 | 4.4 | - | 48.2 | 39.8 |
2023-12-05 17:00 | 64.5 | 107.2 | 4.1 | - | 44.0 | 36.5 |
2023-12-05 16:00 | 68.8 | 105.8 | 3.7 | - | 45.1 | 37.3 |
2023-12-05 15:00 | 58.6 | 95.9 | 3.2 | - | 46.7 | 37.0 |
2023-12-05 14:00 | 71.8 | 69.0 | 3.8 | - | 48.6 | 37.3 |
2023-12-05 13:00 | 85.6 | 43.8 | 4.6 | - | 52.3 | 39.4 |
2023-12-05 12:00 | 79.6 | 33.1 | 6.2 | - | 59.6 | 42.4 |
2023-12-05 11:00 | 77.3 | 19.5 | 6.9 | - | 55.1 | 39.4 |
2023-12-05 10:00 | 65.2 | 14.2 | 5.6 | - | 49.9 | 37.0 |
2023-12-05 09:00 | 55.6 | 10.7 | 4.4 | - | 48.0 | 34.8 |
2023-12-05 08:00 | 50.4 | 8.5 | 4.0 | - | 48.2 | 35.9 |
2023-12-05 07:00 | 51.3 | 7.5 | 3.4 | - | 48.8 | 36.4 |
2023-12-05 06:00 | 54.7 | 8.5 | 3.8 | - | 51.4 | 38.5 |
2023-12-05 05:00 | 68.3 | 6.7 | 6.0 | - | 52.2 | 38.3 |
2023-12-05 04:00 | 72.0 | 7.7 | 5.8 | - | 54.7 | 41.1 |
2023-12-05 03:00 | 75.4 | 7.3 | 4.7 | - | 56.7 | 40.3 |
2023-12-05 02:00 | 79.9 | 7.0 | 7.0 | - | 61.9 | 41.4 |
2023-12-05 01:00 | 80.5 | 6.8 | 4.6 | - | 60.6 | 38.0 |
2023-12-05 00:00 | 86.3 | 7.6 | 4.7 | - | 67.8 | 43.3 |
2023-12-04 23:00 | 97.8 | 6.8 | 5.7 | - | 70.0 | 43.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。