觀塘
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-26 21:00 | 76.2 | 16.8 | 3.3 | - | 21.9 | 14.0 |
2022-05-26 20:00 | 74.6 | 21.5 | 3.6 | - | 28.7 | 17.8 |
2022-05-26 19:00 | 78.2 | 21.3 | 3.8 | - | 21.3 | 12.2 |
2022-05-26 18:00 | 70.0 | 24.3 | 3.6 | - | 18.1 | 10.1 |
2022-05-26 17:00 | 61.2 | 35.8 | 3.6 | - | 17.0 | 11.9 |
2022-05-26 16:00 | 65.6 | 34.6 | 3.6 | - | 23.7 | 14.9 |
2022-05-26 15:00 | 57.0 | 38.4 | 3.4 | - | 22.1 | 13.1 |
2022-05-26 14:00 | 54.1 | 37.6 | 3.4 | - | 20.1 | 12.0 |
2022-05-26 13:00 | 40.5 | 41.8 | 3.0 | - | 20.0 | 14.9 |
2022-05-26 12:00 | 45.5 | 35.9 | 2.8 | - | 21.9 | 16.9 |
2022-05-26 11:00 | 50.5 | 25.1 | 3.2 | - | 23.9 | 14.1 |
2022-05-26 10:00 | 48.9 | 22.2 | 3.2 | - | 10.4 | - |
2022-05-26 09:00 | 52.2 | 18.9 | 3.4 | - | 18.6 | 12.0 |
2022-05-26 08:00 | 48.8 | 16.4 | 3.0 | - | 18.0 | 6.2 |
2022-05-26 07:00 | 50.5 | 15.0 | 3.6 | - | 4.6 | 4.1 |
2022-05-26 06:00 | 42.2 | 18.4 | 3.7 | - | 11.7 | 7.8 |
2022-05-26 05:00 | - | - | - | - | 10.1 | 9.0 |
2022-05-26 04:00 | - | - | - | - | 7.1 | - |
2022-05-26 03:00 | 29.8 | 31.8 | 2.8 | - | 8.9 | 6.7 |
2022-05-26 02:00 | 28.3 | 36.0 | 2.6 | - | 11.9 | 7.0 |
2022-05-26 01:00 | 36.5 | 32.1 | 2.5 | - | 11.0 | 6.7 |
2022-05-26 00:00 | 52.1 | 23.3 | 2.3 | - | 7.2 | 6.0 |
2022-05-25 23:00 | 43.6 | 31.6 | 2.4 | - | 8.9 | 7.9 |
2022-05-25 22:00 | 41.1 | 35.5 | 2.3 | - | 12.8 | 9.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。