東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 19:00 | 100.4 | 13.1 | 12.2 | 844.8 | 70.5 | 52.0 |
2023-12-04 18:00 | 72.7 | 45.9 | 11.0 | 757.7 | 65.9 | 46.1 |
2023-12-04 17:00 | 61.3 | 99.1 | 11.8 | 752.9 | 48.0 | 20.0 |
2023-12-04 16:00 | 75.7 | 115.0 | 12.7 | 781.4 | 51.2 | 23.6 |
2023-12-04 15:00 | 64.1 | 123.1 | 10.8 | 761.0 | 27.4 | 14.7 |
2023-12-04 14:00 | 63.8 | 65.3 | 11.0 | 729.9 | 32.4 | 10.8 |
2023-12-04 13:00 | 78.0 | 42.5 | 11.5 | 810.6 | 38.9 | 14.8 |
2023-12-04 12:00 | 67.2 | 30.9 | 10.7 | 815.3 | 26.2 | 10.7 |
2023-12-04 11:00 | 46.0 | 32.2 | 8.2 | 694.0 | 30.2 | 14.1 |
2023-12-04 10:00 | 31.6 | 17.7 | 7.7 | 690.2 | 38.0 | 17.5 |
2023-12-04 09:00 | 38.8 | 14.8 | 7.1 | 691.6 | 38.8 | 15.6 |
2023-12-04 08:00 | 30.4 | 22.9 | 6.8 | 657.6 | 36.0 | 12.9 |
2023-12-04 07:00 | 27.7 | 29.9 | 6.9 | 673.0 | 32.6 | 13.4 |
2023-12-04 06:00 | 22.4 | 44.3 | 6.8 | 622.8 | 21.4 | 9.3 |
2023-12-04 05:00 | 19.3 | 48.9 | 6.8 | 621.1 | 15.9 | 6.4 |
2023-12-04 04:00 | 20.1 | 60.2 | 6.8 | 630.0 | 15.5 | 7.1 |
2023-12-04 03:00 | 17.8 | 45.5 | 7.0 | 643.0 | 18.2 | 8.4 |
2023-12-04 02:00 | 25.9 | 67.3 | 7.2 | 624.8 | 20.0 | 9.2 |
2023-12-04 01:00 | - | - | - | - | 22.0 | 9.5 |
2023-12-04 00:00 | 24.1 | 77.8 | 7.2 | 732.7 | 23.1 | 10.9 |
2023-12-03 23:00 | 30.1 | 66.0 | 7.2 | 717.2 | 20.4 | 10.2 |
2023-12-03 22:00 | 37.7 | 32.3 | 7.0 | 757.0 | 21.7 | 11.6 |
2023-12-03 21:00 | 41.1 | 37.8 | 7.2 | 721.6 | 23.7 | 11.3 |
2023-12-03 20:00 | 50.4 | 40.3 | 6.7 | 727.2 | 22.6 | 11.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。