將軍澳
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-23 13:00 | 8.8 | 91.4 | 1.3 | 88.5 | 19.5 | 14.8 |
2023-09-23 12:00 | 8.1 | 79.3 | 1.5 | 84.0 | 15.5 | 10.5 |
2023-09-23 11:00 | 7.6 | 66.3 | 1.2 | 79.4 | 10.0 | 6.3 |
2023-09-23 10:00 | 8.6 | 54.1 | 1.2 | 100.2 | 11.4 | 9.8 |
2023-09-23 09:00 | 12.0 | 50.6 | 1.1 | 136.2 | 15.6 | 14.6 |
2023-09-23 08:00 | 14.8 | 47.7 | 1.4 | 167.2 | 20.3 | 18.1 |
2023-09-23 07:00 | 10.7 | 63.8 | 1.3 | 167.1 | 19.7 | 17.0 |
2023-09-23 06:00 | 8.0 | 70.5 | 1.1 | 140.4 | 16.4 | 14.5 |
2023-09-23 05:00 | 8.3 | 70.5 | 0.9 | 112.9 | 15.1 | 11.7 |
2023-09-23 04:00 | 7.0 | 75.1 | 0.7 | 91.6 | 16.8 | 13.5 |
2023-09-23 03:00 | 6.9 | 83.1 | 0.7 | 89.6 | 19.4 | 15.7 |
2023-09-23 02:00 | 6.3 | 92.2 | 0.8 | 93.9 | 19.9 | 15.1 |
2023-09-23 01:00 | 7.5 | 97.9 | 0.7 | 101.8 | 18.1 | 14.8 |
2023-09-23 00:00 | 6.2 | 104.7 | 0.7 | 112.8 | 19.8 | 18.2 |
2023-09-22 23:00 | 7.5 | 105.1 | 0.6 | 118.3 | 19.4 | 18.3 |
2023-09-22 22:00 | 7.6 | 107.0 | 0.6 | 117.1 | 18.9 | 16.1 |
2023-09-22 21:00 | 15.0 | 94.3 | 0.4 | 149.4 | 17.5 | 11.8 |
2023-09-22 20:00 | 16.6 | 95.6 | 0.6 | 145.0 | 15.6 | 8.8 |
2023-09-22 19:00 | 17.9 | 97.9 | 0.7 | 121.9 | 18.1 | 12.4 |
2023-09-22 18:00 | 19.7 | 118.0 | 0.8 | 112.7 | 12.5 | 11.2 |
2023-09-22 17:00 | 16.5 | 115.3 | 1.0 | 82.4 | 15.8 | 14.6 |
2023-09-22 16:00 | 7.8 | 121.2 | 0.8 | 92.5 | 21.3 | 12.5 |
2023-09-22 15:00 | 9.7 | 115.6 | 1.0 | 106.6 | 18.2 | 11.8 |
2023-09-22 14:00 | 6.4 | 110.0 | 1.0 | 82.0 | 16.7 | - |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。