中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23 00:00 | 104.5 | 2.1 | 8.7 | - | 79.7 | 57.9 |
2021-01-22 23:00 | 112.6 | 1.6 | 9.7 | - | 72.1 | 53.0 |
2021-01-22 22:00 | 109.3 | 3.9 | 9.0 | - | 59.8 | 44.9 |
2021-01-22 21:00 | 108.8 | 5.1 | 8.5 | - | 53.5 | 40.8 |
2021-01-22 20:00 | 113.1 | 4.0 | 8.3 | - | 42.2 | 32.3 |
2021-01-22 19:00 | 94.0 | 22.4 | 7.2 | - | 38.1 | 27.8 |
2021-01-22 18:00 | 105.2 | 23.7 | 8.4 | - | 46.3 | 27.9 |
2021-01-22 17:00 | 97.2 | 52.2 | 7.6 | - | 49.5 | 34.1 |
2021-01-22 16:00 | 71.8 | 102.9 | 6.3 | - | 46.1 | 32.7 |
2021-01-22 15:00 | 71.9 | 70.5 | 7.8 | - | 46.6 | 34.4 |
2021-01-22 14:00 | 81.5 | 56.1 | 9.8 | - | 60.7 | 44.4 |
2021-01-22 13:00 | 88.8 | 57.1 | 11.3 | - | 78.3 | 59.9 |
2021-01-22 12:00 | 98.0 | 42.0 | 14.1 | - | 89.7 | 67.5 |
2021-01-22 11:00 | 108.1 | 22.5 | 14.1 | - | 89.4 | 66.1 |
2021-01-22 10:00 | 104.5 | 12.1 | 13.5 | - | 86.4 | 64.7 |
2021-01-22 09:00 | 102.5 | 5.3 | 15.5 | - | 85.8 | 59.5 |
2021-01-22 08:00 | 106.8 | 3.0 | 14.7 | - | 90.8 | 65.0 |
2021-01-22 07:00 | 108.7 | 2.0 | 14.1 | - | 87.9 | 65.0 |
2021-01-22 06:00 | 100.4 | 1.9 | 11.8 | - | 85.1 | 63.9 |
2021-01-22 05:00 | 94.8 | 1.8 | 10.4 | - | 86.8 | 64.0 |
2021-01-22 04:00 | - | 1.8 | - | - | 94.4 | 69.1 |
2021-01-22 03:00 | 105.3 | 1.9 | 11.3 | - | 111.2 | 74.9 |
2021-01-22 02:00 | 118.8 | 2.0 | 11.5 | - | 147.8 | 96.4 |
2021-01-22 01:00 | 157.1 | 2.2 | 13.6 | - | 178.8 | 125.5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。