中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-06 13:00 | 82.9 | 19.8 | 3.7 | - | 63.6 | 42.1 |
2023-12-06 12:00 | 78.7 | 16.4 | 3.6 | - | 60.3 | 41.0 |
2023-12-06 11:00 | 77.0 | 14.5 | 5.6 | - | 59.2 | 43.3 |
2023-12-06 10:00 | 90.8 | 9.4 | 5.7 | - | 50.8 | 39.5 |
2023-12-06 09:00 | 87.4 | 15.0 | 3.4 | - | 37.1 | 31.1 |
2023-12-06 08:00 | 55.8 | 48.1 | 2.2 | - | 25.2 | 25.1 |
2023-12-06 07:00 | 22.2 | 79.2 | 1.9 | - | 25.8 | - |
2023-12-06 06:00 | 18.3 | 84.6 | 2.1 | - | 24.0 | - |
2023-12-06 05:00 | 19.5 | 82.3 | 2.2 | - | 24.0 | - |
2023-12-06 04:00 | 33.0 | 78.5 | 3.8 | - | 56.4 | 48.3 |
2023-12-06 03:00 | 136.7 | 7.6 | 17.0 | - | 84.8 | 69.9 |
2023-12-06 02:00 | 139.3 | 6.5 | 9.1 | - | 72.8 | 60.5 |
2023-12-06 01:00 | - | 8.6 | - | - | 69.0 | 58.8 |
2023-12-06 00:00 | 106.4 | 27.9 | 6.6 | - | 70.1 | 59.3 |
2023-12-05 23:00 | 61.3 | 66.0 | 4.5 | - | 74.9 | 62.3 |
2023-12-05 22:00 | 69.1 | 65.1 | 4.0 | - | 76.8 | 65.0 |
2023-12-05 21:00 | 78.8 | 66.0 | 4.0 | - | 69.8 | 56.5 |
2023-12-05 20:00 | 74.4 | 94.4 | 4.5 | - | 58.3 | 47.6 |
2023-12-05 19:00 | 74.9 | 82.8 | 4.0 | - | 49.6 | 41.8 |
2023-12-05 18:00 | 73.0 | 103.4 | 4.4 | - | 48.2 | 39.8 |
2023-12-05 17:00 | 64.5 | 107.2 | 4.1 | - | 44.0 | 36.5 |
2023-12-05 16:00 | 68.8 | 105.8 | 3.7 | - | 45.1 | 37.3 |
2023-12-05 15:00 | 58.6 | 95.9 | 3.2 | - | 46.7 | 37.0 |
2023-12-05 14:00 | 71.8 | 69.0 | 3.8 | - | 48.6 | 37.3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。