北區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 03:00 | 8.5 | 35.4 | 5.0 | 329.8 | 3.9 | 0.9 |
2022-08-20 02:00 | 6.5 | 37.2 | 4.9 | 302.9 | 8.1 | 1.8 |
2022-08-20 01:00 | 8.5 | 35.5 | 5.0 | 327.7 | 9.5 | 2.3 |
2022-08-20 00:00 | 10.0 | 34.6 | 5.8 | 313.9 | 7.3 | 3.3 |
2022-08-19 23:00 | 13.1 | 30.1 | 5.7 | 360.4 | 5.9 | 3.5 |
2022-08-19 22:00 | 14.1 | 28.2 | 5.8 | 354.2 | 4.5 | 1.0 |
2022-08-19 21:00 | 12.4 | 35.3 | 5.7 | 343.5 | 4.8 | 1.1 |
2022-08-19 20:00 | 21.5 | 32.2 | 6.1 | 337.2 | 6.0 | 1.7 |
2022-08-19 19:00 | 31.2 | 25.8 | 6.1 | 453.8 | 8.2 | 5.0 |
2022-08-19 18:00 | 25.4 | 33.2 | 6.2 | 347.7 | 3.8 | 2.1 |
2022-08-19 17:00 | 28.8 | 31.2 | 6.3 | 340.2 | - | - |
2022-08-19 16:00 | 26.1 | 34.3 | 6.2 | 367.3 | - | - |
2022-08-19 15:00 | 28.7 | 33.4 | 6.5 | 338.0 | 2.4 | 1.2 |
2022-08-19 14:00 | 19.7 | 42.3 | 6.4 | 339.1 | 6.2 | 3.6 |
2022-08-19 13:00 | 19.5 | 41.3 | 6.3 | 323.4 | 4.2 | 2.4 |
2022-08-19 12:00 | 21.8 | 28.9 | 6.8 | 357.4 | 7.4 | 2.5 |
2022-08-19 11:00 | 28.8 | 13.1 | 6.4 | 427.0 | 11.5 | 5.5 |
2022-08-19 10:00 | 32.7 | 7.7 | 6.8 | 427.7 | 9.8 | 5.0 |
2022-08-19 09:00 | 35.4 | 5.4 | 6.9 | 471.7 | 9.8 | 5.0 |
2022-08-19 08:00 | 26.6 | 9.1 | 6.5 | 465.0 | 12.0 | 5.0 |
2022-08-19 07:00 | 25.2 | 3.1 | 6.6 | 479.3 | 11.1 | 3.2 |
2022-08-19 06:00 | 21.8 | 3.6 | 6.3 | 454.2 | 9.3 | 2.1 |
2022-08-19 05:00 | 14.8 | 9.4 | 6.1 | 407.8 | 11.5 | 2.9 |
2022-08-19 04:00 | 14.9 | 18.0 | 6.0 | 409.5 | 12.8 | 4.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。