塔門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 22:00 | 2.6 | 87.2 | 1.2 | 484.7 | 17.4 | 8.1 |
2023-09-28 21:00 | 3.4 | 93.2 | 1.4 | 478.0 | 19.2 | 9.8 |
2023-09-28 20:00 | 5.0 | 102.5 | 1.5 | 488.3 | 19.1 | 9.7 |
2023-09-28 19:00 | 6.5 | 104.5 | 1.7 | 498.7 | 19.4 | 11.4 |
2023-09-28 18:00 | 1.8 | 108.1 | 1.9 | 481.9 | 21.0 | 12.4 |
2023-09-28 17:00 | 1.8 | 124.1 | 2.0 | 529.5 | 23.0 | 13.6 |
2023-09-28 16:00 | 3.6 | 132.8 | 2.8 | 564.6 | 21.4 | 12.3 |
2023-09-28 15:00 | 4.6 | 113.2 | 2.3 | 530.1 | 22.7 | 14.1 |
2023-09-28 14:00 | 2.4 | 108.9 | 1.8 | 535.6 | 22.2 | 12.6 |
2023-09-28 13:00 | 2.7 | 103.0 | 1.8 | 526.5 | 23.7 | 14.2 |
2023-09-28 12:00 | 3.1 | 108.2 | 1.8 | 549.5 | 21.1 | 11.8 |
2023-09-28 11:00 | 3.4 | 99.2 | 2.2 | 552.1 | 19.0 | 10.8 |
2023-09-28 10:00 | 6.8 | 79.1 | 3.1 | 539.1 | 19.7 | 10.6 |
2023-09-28 09:00 | 8.8 | 65.6 | 3.4 | 540.8 | 16.7 | 8.4 |
2023-09-28 08:00 | 5.1 | 65.1 | 2.3 | 524.4 | 13.7 | 6.0 |
2023-09-28 07:00 | 6.1 | 61.2 | 1.6 | 517.2 | 14.8 | 7.5 |
2023-09-28 06:00 | 3.8 | 63.3 | 1.6 | 520.5 | 15.3 | 6.7 |
2023-09-28 05:00 | 3.7 | 63.8 | 1.7 | 510.7 | 17.7 | 8.6 |
2023-09-28 04:00 | 6.2 | 59.7 | 1.7 | 529.0 | 14.9 | 5.8 |
2023-09-28 03:00 | 4.4 | 60.2 | 1.6 | 485.4 | 15.6 | 6.9 |
2023-09-28 02:00 | 4.3 | 55.2 | 2.1 | 471.3 | 17.5 | 7.1 |
2023-09-28 01:00 | - | - | - | - | 15.7 | 7.5 |
2023-09-28 00:00 | 5.0 | 36.4 | 1.1 | 479.3 | 15.5 | 11.3 |
2023-09-27 23:00 | 3.9 | 32.1 | 0.7 | 469.7 | 15.1 | 11.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。