過去24小時污染物濃度摘要
中西區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 06:00 | 11.5 | 60.0 | 2.0 | - | 20.5 | 15.4 |
2021-03-08 05:00 | 8.9 | 61.6 | 1.9 | - | 19.7 | 13.7 |
2021-03-08 04:00 | 8.5 | 62.4 | 1.9 | - | 18.1 | 11.6 |
2021-03-08 03:00 | 11.9 | 62.1 | 1.9 | - | 23.3 | 18.6 |
2021-03-08 02:00 | 12.9 | 67.3 | 1.9 | - | 17.2 | 15.1 |
2021-03-08 01:00 | 18.3 | 55.0 | 1.9 | - | 12.2 | 10.1 |
2021-03-08 00:00 | 24.3 | 29.0 | 2.0 | - | 18.3 | 14.2 |
2021-03-07 23:00 | 29.2 | 30.8 | 1.9 | - | 15.0 | 12.6 |
2021-03-07 22:00 | 26.3 | 38.6 | 1.7 | - | 16.8 | 14.4 |
2021-03-07 21:00 | 34.3 | 28.8 | 1.9 | - | 20.3 | 16.5 |
2021-03-07 20:00 | 35.4 | 25.8 | 1.9 | - | 20.7 | 16.8 |
2021-03-07 19:00 | 35.4 | 28.1 | 1.9 | - | 15.8 | 13.9 |
2021-03-07 18:00 | 31.1 | 31.2 | 1.9 | - | 14.3 | 12.3 |
2021-03-07 17:00 | 32.5 | 26.6 | 1.9 | - | 14.1 | 11.8 |
2021-03-07 16:00 | 26.8 | 38.3 | 1.9 | - | 16.3 | 12.3 |
2021-03-07 15:00 | 27.2 | 41.5 | 1.9 | - | 23.1 | 17.7 |
2021-03-07 14:00 | 26.5 | 50.3 | 2.3 | - | 21.4 | 15.8 |
2021-03-07 13:00 | 27.1 | 53.8 | 2.4 | - | 17.6 | 11.9 |
2021-03-07 12:00 | 26.2 | 51.4 | 2.8 | - | 16.4 | 11.4 |
2021-03-07 11:00 | 29.8 | 45.9 | 2.9 | - | 15.6 | 10.7 |
2021-03-07 10:00 | 20.7 | 53.1 | 2.4 | - | 15.6 | 9.7 |
2021-03-07 09:00 | 16.3 | 62.9 | 2.5 | - | 15.0 | 8.5 |
2021-03-07 08:00 | 16.5 | 55.9 | 2.8 | - | 19.1 | 11.8 |
2021-03-07 07:00 | 15.9 | 54.2 | 3.0 | - | 15.0 | 7.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 因進行緊急維護,旺角路邊空氣質素監測站的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子監測現已暫停,直至另行通告。不便之處,敬請原諒。