中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 15:00 | 31.9 | 86.4 | 2.9 | - | 30.0 | 17.0 |
2021-04-14 14:00 | 25.5 | 85.4 | 2.9 | - | 27.4 | 15.4 |
2021-04-14 13:00 | 23.5 | 80.3 | 2.9 | - | 33.2 | 17.7 |
2021-04-14 12:00 | 28.6 | 67.7 | 2.8 | - | 34.1 | 19.7 |
2021-04-14 11:00 | 31.8 | 55.1 | 3.1 | - | 32.9 | 18.7 |
2021-04-14 10:00 | 36.8 | 40.1 | 3.4 | - | 25.2 | 15.8 |
2021-04-14 09:00 | 41.0 | 33.0 | 3.7 | - | 14.8 | 10.2 |
2021-04-14 08:00 | 42.7 | 29.3 | 3.6 | - | 13.5 | 8.4 |
2021-04-14 07:00 | 32.2 | 35.7 | 3.5 | - | 14.4 | 9.7 |
2021-04-14 06:00 | 19.2 | 46.6 | 3.7 | - | 15.2 | 9.4 |
2021-04-14 05:00 | 30.5 | 36.0 | 4.9 | - | 16.2 | 8.1 |
2021-04-14 04:00 | - | 9.2 | - | - | 17.6 | 9.0 |
2021-04-14 03:00 | 76.0 | 2.0 | 7.6 | - | 18.6 | 10.0 |
2021-04-14 02:00 | 74.6 | 3.3 | 7.3 | - | 16.8 | 8.9 |
2021-04-14 01:00 | 76.7 | 2.7 | 7.1 | - | 16.1 | 9.2 |
2021-04-14 00:00 | 73.2 | 6.0 | 6.5 | - | 17.4 | 10.6 |
2021-04-13 23:00 | 78.4 | 4.8 | 8.1 | - | 20.1 | 12.9 |
2021-04-13 22:00 | 81.3 | 3.3 | 7.9 | - | 19.2 | 10.8 |
2021-04-13 21:00 | 79.5 | 4.5 | 9.2 | - | 15.3 | 9.1 |
2021-04-13 20:00 | 57.8 | 20.2 | 6.3 | - | 13.3 | 9.1 |
2021-04-13 19:00 | 37.1 | 38.9 | 5.8 | - | 13.2 | 9.2 |
2021-04-13 18:00 | 30.7 | 56.6 | 5.0 | - | 19.7 | 12.2 |
2021-04-13 17:00 | 46.8 | 61.2 | 4.7 | - | 24.1 | 12.3 |
2021-04-13 16:00 | 42.3 | 72.5 | 4.1 | - | 21.3 | 12.7 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。