荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-21 00:00 | 35.2 | 45.2 | 6.4 | 400.0 | 29.6 | 15.8 |
2023-03-20 23:00 | 40.9 | 45.5 | 10.6 | 440.5 | 29.2 | 14.8 |
2023-03-20 22:00 | 41.5 | 49.6 | 5.9 | 444.5 | 35.0 | 21.0 |
2023-03-20 21:00 | 39.5 | 55.0 | 6.2 | 426.4 | 35.0 | 20.9 |
2023-03-20 20:00 | 50.9 | 46.8 | 5.7 | 453.9 | 34.7 | 20.5 |
2023-03-20 19:00 | 66.5 | 36.7 | 11.6 | 525.5 | 34.2 | 19.9 |
2023-03-20 18:00 | 56.7 | 48.7 | 6.3 | 437.7 | 31.9 | 18.2 |
2023-03-20 17:00 | 54.3 | 56.3 | 6.0 | 407.2 | 30.2 | 16.1 |
2023-03-20 16:00 | 55.1 | 54.4 | 6.7 | 455.7 | 30.8 | 17.0 |
2023-03-20 15:00 | 51.0 | 61.5 | 5.9 | 449.6 | 34.5 | 21.1 |
2023-03-20 14:00 | 45.0 | 66.2 | 5.9 | 447.2 | 34.0 | 20.5 |
2023-03-20 13:00 | 45.5 | 61.6 | 7.0 | 435.2 | 34.5 | 19.5 |
2023-03-20 12:00 | 42.4 | 58.4 | 6.3 | 438.9 | 34.0 | 19.2 |
2023-03-20 11:00 | 38.6 | 60.7 | 5.9 | 423.6 | 32.0 | 18.9 |
2023-03-20 10:00 | 45.0 | 52.2 | 5.9 | 444.5 | 25.9 | 16.3 |
2023-03-20 09:00 | 46.9 | 48.0 | 5.9 | 428.9 | 21.2 | 14.3 |
2023-03-20 08:00 | 35.1 | 57.7 | 6.9 | 409.7 | 18.1 | 12.8 |
2023-03-20 07:00 | 26.9 | 64.7 | 6.3 | 383.8 | 13.2 | 8.5 |
2023-03-20 06:00 | 13.1 | 76.1 | 5.9 | 338.7 | 13.0 | 10.3 |
2023-03-20 05:00 | 11.1 | 79.1 | 5.9 | 321.3 | 9.6 | 7.8 |
2023-03-20 04:00 | 9.8 | 82.8 | 6.0 | 289.8 | 4.9 | 4.0 |
2023-03-20 03:00 | 10.7 | 84.2 | 6.9 | 305.5 | 2.8 | 2.2 |
2023-03-20 02:00 | 14.7 | 79.3 | 5.7 | 320.1 | 7.8 | 6.9 |
2023-03-20 01:00 | 21.0 | 75.4 | 5.8 | 344.6 | 12.4 | 10.4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。