荃灣
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 10:00 | 3.7 | 59.4 | 7.1 | 299.9 | 9.7 | 3.4 |
2022-07-02 09:00 | 5.1 | 58.7 | 7.1 | 296.7 | 12.1 | 3.2 |
2022-07-02 08:00 | 4.4 | 65.2 | 7.1 | 287.2 | 10.8 | 2.8 |
2022-07-02 07:00 | 4.5 | 61.7 | 7.1 | 289.3 | 12.7 | 4.7 |
2022-07-02 06:00 | 4.8 | 60.7 | 7.1 | 279.4 | 16.9 | 7.3 |
2022-07-02 05:00 | 3.1 | 62.4 | 7.1 | 284.5 | 13.4 | 6.2 |
2022-07-02 04:00 | 2.6 | 63.0 | 7.1 | 266.3 | 6.4 | 3.9 |
2022-07-02 03:00 | 3.1 | 58.0 | 7.6 | 279.2 | 11.3 | 6.8 |
2022-07-02 02:00 | 4.6 | 55.0 | 8.0 | 280.7 | 11.5 | 3.5 |
2022-07-02 01:00 | - | - | - | - | 8.3 | 1.9 |
2022-07-02 00:00 | 4.5 | 55.2 | 7.1 | 281.8 | 10.1 | 4.5 |
2022-07-01 23:00 | 6.4 | 53.8 | 7.1 | 295.4 | 10.5 | 3.2 |
2022-07-01 22:00 | 8.2 | 51.7 | 7.1 | 307.5 | 11.2 | 4.3 |
2022-07-01 21:00 | 11.0 | 48.8 | 7.1 | 331.2 | 14.1 | 6.5 |
2022-07-01 20:00 | 14.1 | 45.2 | 7.1 | 362.3 | 10.7 | 4.4 |
2022-07-01 19:00 | 17.7 | 39.6 | 7.2 | 384.0 | 11.7 | 6.3 |
2022-07-01 18:00 | 14.6 | 43.1 | 7.4 | 372.5 | 6.5 | 3.7 |
2022-07-01 17:00 | 20.7 | 38.2 | 7.2 | 412.4 | 2.0 | 1.4 |
2022-07-01 16:00 | 22.3 | 38.9 | 7.2 | 433.6 | 6.7 | 5.2 |
2022-07-01 15:00 | 21.6 | 34.1 | 7.5 | 437.5 | 5.0 | 4.1 |
2022-07-01 14:00 | 19.8 | 41.5 | 7.4 | 408.0 | 9.6 | 6.9 |
2022-07-01 13:00 | 17.2 | 40.9 | 7.7 | 378.2 | 4.6 | 1.8 |
2022-07-01 12:00 | 15.0 | 42.4 | 7.8 | 363.8 | 7.2 | 4.9 |
2022-07-01 11:00 | 18.5 | 40.1 | 7.7 | 388.6 | 4.3 | 1.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。