屯門
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-05 22:00 | 131.6 | 13.8 | 6.5 | 850.4 | 59.0 | 44.0 |
2023-12-05 21:00 | 119.8 | 36.2 | 6.9 | 764.1 | 55.1 | 46.9 |
2023-12-05 20:00 | 130.9 | 44.0 | 8.2 | 744.6 | 62.7 | 51.8 |
2023-12-05 19:00 | 132.4 | 50.1 | 7.4 | 808.0 | 66.9 | 45.2 |
2023-12-05 18:00 | 104.1 | 95.6 | 8.3 | 739.8 | 69.9 | 42.1 |
2023-12-05 17:00 | 67.6 | 125.6 | 5.8 | 690.0 | 67.1 | 39.1 |
2023-12-05 16:00 | 60.0 | 118.7 | 6.5 | 716.0 | 55.4 | 39.0 |
2023-12-05 15:00 | 57.7 | 96.7 | 6.4 | 683.5 | 39.5 | 25.5 |
2023-12-05 14:00 | 49.0 | 72.5 | 4.7 | 657.6 | 37.1 | 28.9 |
2023-12-05 13:00 | 51.1 | 58.9 | 4.2 | 668.9 | 42.8 | 31.9 |
2023-12-05 12:00 | 54.0 | 40.0 | 4.7 | 664.0 | 38.2 | 22.3 |
2023-12-05 11:00 | 42.7 | 36.3 | 4.3 | 628.6 | - | 23.0 |
2023-12-05 10:00 | 44.4 | 22.7 | 4.5 | 650.8 | - | 32.7 |
2023-12-05 09:00 | 47.0 | 8.2 | 5.2 | 693.5 | - | 39.8 |
2023-12-05 08:00 | 49.4 | 2.4 | 5.8 | 730.6 | - | 39.0 |
2023-12-05 07:00 | 41.5 | 1.6 | 5.1 | 715.1 | - | 38.0 |
2023-12-05 06:00 | 37.9 | 6.6 | 4.9 | 700.1 | - | 37.0 |
2023-12-05 05:00 | 42.0 | 9.9 | 4.8 | 744.6 | - | 38.0 |
2023-12-05 04:00 | 46.1 | 8.7 | 4.2 | 753.7 | - | 39.9 |
2023-12-05 03:00 | 50.6 | 16.5 | 4.3 | 779.7 | - | 38.1 |
2023-12-05 02:00 | 57.1 | 15.0 | 4.6 | 759.4 | - | 39.0 |
2023-12-05 01:00 | 59.5 | 16.7 | 5.4 | 728.4 | 48.0 | 38.0 |
2023-12-05 00:00 | 52.6 | 29.9 | 4.8 | 690.6 | 55.9 | 35.1 |
2023-12-04 23:00 | 62.7 | 18.3 | 4.7 | 727.9 | 52.1 | 35.0 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。