東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 23:00 | 4.0 | 67.0 | 0.2 | 470.7 | 12.2 | 6.1 |
2023-03-20 22:00 | 3.5 | 69.1 | 0.6 | 439.1 | 15.2 | 8.4 |
2023-03-20 21:00 | 9.7 | 67.5 | 0.4 | 456.7 | 17.8 | 9.3 |
2023-03-20 20:00 | 9.3 | 69.1 | 0.0 | 476.5 | 23.3 | 13.5 |
2023-03-20 19:00 | 17.7 | 68.7 | 0.0 | 488.2 | 24.4 | 12.8 |
2023-03-20 18:00 | 21.9 | 66.1 | 0.0 | 439.7 | 16.0 | 6.9 |
2023-03-20 17:00 | 5.6 | 87.9 | - | 373.6 | 17.3 | 7.3 |
2023-03-20 16:00 | 12.0 | 84.5 | - | 464.4 | 19.0 | 8.6 |
2023-03-20 15:00 | 11.9 | 85.7 | 2.2 | 480.3 | 19.5 | 7.7 |
2023-03-20 14:00 | 12.9 | 88.2 | 2.2 | 517.2 | 17.6 | 9.2 |
2023-03-20 13:00 | 5.3 | 94.7 | 2.0 | 488.3 | 14.8 | 7.2 |
2023-03-20 12:00 | 8.9 | 91.1 | 2.4 | 459.2 | 20.3 | 10.9 |
2023-03-20 11:00 | 16.7 | 79.6 | 2.3 | 435.5 | 19.2 | 12.2 |
2023-03-20 10:00 | 15.5 | 79.5 | 3.0 | 440.0 | 13.7 | 8.3 |
2023-03-20 09:00 | 14.6 | 77.8 | 2.8 | 428.2 | 10.7 | 6.8 |
2023-03-20 08:00 | 16.7 | 76.3 | 1.8 | 438.0 | 12.2 | 9.0 |
2023-03-20 07:00 | 17.7 | 73.8 | 1.9 | 537.2 | 12.6 | 8.6 |
2023-03-20 06:00 | 4.7 | 87.1 | 2.0 | 473.8 | 11.7 | 8.3 |
2023-03-20 05:00 | 6.6 | 77.5 | 1.7 | 468.5 | 8.6 | 6.5 |
2023-03-20 04:00 | 6.3 | 82.0 | 1.9 | 483.7 | 5.4 | 4.0 |
2023-03-20 03:00 | 6.0 | 84.3 | 1.9 | 443.2 | 5.0 | - |
2023-03-20 02:00 | 4.9 | 84.6 | 1.7 | 441.7 | 2.6 | - |
2023-03-20 01:00 | 5.5 | 86.1 | 1.8 | 443.8 | 0.5 | - |
2023-03-20 00:00 | 9.7 | 82.2 | 1.9 | 491.3 | 10.0 | 7.1 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。