東涌
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 04:00 | 1.6 | 36.3 | 4.2 | 415.6 | 4.0 | 2.1 |
2022-08-20 03:00 | 0.5 | 35.5 | 4.3 | 389.2 | 6.0 | 5.0 |
2022-08-20 02:00 | 0.1 | 38.7 | 4.3 | 354.9 | 3.9 | 2.4 |
2022-08-20 01:00 | 3.1 | 35.3 | 4.4 | 467.1 | 3.9 | 2.7 |
2022-08-20 00:00 | 3.3 | 35.2 | 4.4 | 398.6 | 5.4 | 4.5 |
2022-08-19 23:00 | 6.7 | 29.1 | 4.5 | 428.4 | 5.3 | 4.6 |
2022-08-19 22:00 | 5.6 | 28.7 | 4.6 | 406.9 | 4.1 | 3.9 |
2022-08-19 21:00 | 7.1 | 28.8 | 5.0 | 418.6 | 5.1 | 4.9 |
2022-08-19 20:00 | 12.8 | 28.3 | 5.2 | 453.7 | 3.8 | 3.6 |
2022-08-19 19:00 | 19.2 | 19.2 | 5.9 | 409.7 | 5.1 | 4.4 |
2022-08-19 18:00 | 13.1 | 26.6 | 5.9 | 413.9 | 4.9 | 3.9 |
2022-08-19 17:00 | 12.3 | 28.9 | 5.2 | 437.3 | 6.2 | 4.1 |
2022-08-19 16:00 | 25.1 | 33.4 | 5.4 | 449.6 | 11.6 | 8.4 |
2022-08-19 15:00 | 30.1 | 41.2 | 5.2 | 440.4 | 8.7 | 7.1 |
2022-08-19 14:00 | 19.4 | 43.9 | 5.1 | 467.3 | 4.6 | 3.2 |
2022-08-19 13:00 | 19.3 | 33.0 | 5.3 | 421.7 | 5.3 | 5.1 |
2022-08-19 12:00 | 15.6 | 23.8 | 5.5 | 436.6 | 7.2 | 6.2 |
2022-08-19 11:00 | 13.8 | 18.7 | 5.1 | 453.1 | 9.5 | 6.0 |
2022-08-19 10:00 | 25.0 | 8.7 | 6.2 | 450.2 | 10.1 | 7.4 |
2022-08-19 09:00 | 19.6 | 10.8 | 5.4 | 467.9 | 9.2 | 7.4 |
2022-08-19 08:00 | 12.7 | 8.9 | 5.0 | 504.7 | 9.4 | 5.8 |
2022-08-19 07:00 | 7.5 | 7.2 | 4.6 | 479.4 | 10.2 | 6.6 |
2022-08-19 06:00 | 6.0 | 8.4 | 4.4 | 436.4 | 7.5 | 4.0 |
2022-08-19 05:00 | 4.9 | 13.7 | 4.5 | 479.0 | 7.8 | 4.6 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。