(於 2023年03月29日 01時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 17.1 | 108.1 | 0.7 | 20.1 | 11.8 | 4 | |
南區 | 17.1 | 95.7 | 0.9 | 322.8 | 34 | 17.7 | 4 |
東區 | 17.8 | 115.4 | 0.8 | 26.1 | 14.4 | 4 | |
觀塘 | 23.2 | - | 5.2 | 26.8 | 13.7 | 4 | |
深水埗 | 25.4 | - | 0.4 | 21.2 | 8.6 | 4 | |
葵涌 | 35.1 | - | 4.9 | 24.3 | 16.3 | 4 | |
荃灣 | - | - | - | - | 16.8 | 9.5 | 4 |
將軍澳 | 14.4 | 105.7 | 1.3 | 245.1 | 28.4 | 18.7 | 4 |
元朗 | - | - | - | - | 37.9 | 24.4 | 3 |
屯門 | 33.4 | - | 2.1 | 590.3 | 39.8 | 23.8 | 4 |
東涌 | - | - | - | - | 11.7 | 4.5 | 3 |
大埔 | 9.3 | 108.5 | 0.7 | 21 | 11.6 | 4 | |
沙田 | 18.2 | - | 2.8 | 18.8 | 10.7 | 4 | |
北區 | 11 | 107.6 | 1.5 | 395.2 | 18.4 | 9.4 | 4 |
塔門 | 7.3 | 115.1 | 4.8 | 430.6 | 28.9 | 14.5 | 4 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 32.6 | 89.7 | 0.8 | 361.7 | 31.9 | 17.1 | 4 |
中環 | - | 84.7 | 1.7 | 535.7 | 19.9 | 11.6 | 4 |
旺角 | 64.4 | 67.6 | 2 | 571.3 | 26.6 | 15.8 | 4 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。