(於 2023年09月26日 03時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 8.4 | 69.3 | 3.4 | 6.8 | 3.9 | 3 | |
南區 | 6.7 | 74.6 | 3.3 | 528.3 | 10.6 | 4 | 3 |
東區 | 11.4 | 78.9 | 1.5 | 12.8 | 6.4 | 3 | |
觀塘 | 12.9 | 66.7 | 4.3 | 14.8 | 7 | 3 | |
深水埗 | 10.4 | 68.1 | 2.4 | 11.4 | 5.9 | 3 | |
葵涌 | 9.8 | 68.9 | 4.5 | 12.2 | 7.1 | 3 | |
荃灣 | 8 | 66.2 | 4.3 | 537.8 | 11 | 6.6 | 3 |
將軍澳 | 5.4 | 77.2 | 1.2 | 83.8 | 21.3 | 5.1 | 3 |
元朗 | 12 | 36.1 | 5.7 | 560.8 | 13.5 | 9.2 | 2 |
屯門 | 9.7 | 72.6 | 2.1 | 236 | 14 | 9.1 | 3 |
東涌 | 6.7 | 58.6 | 5.5 | 312 | 12.8 | 7.9 | 3 |
大埔 | 3.9 | 77.3 | 2.7 | 10.4 | 5.2 | 3 | |
沙田 | 2.1 | 74.1 | 2.1 | 12.9 | 7.3 | 3 | |
北區 | 8.8 | 71.7 | 1.4 | 217.6 | 17.9 | 8.9 | 3 |
塔門 | 3 | 70 | 1.6 | 484 | 14.9 | 7.1 | 3 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 23.2 | 55.5 | 2.2 | 227.8 | 18.9 | 10.1 | 3 |
中環 | 11.6 | 60.4 | 2.8 | 179.3 | 14.7 | 7.9 | 3 |
旺角 | - | 55.2 | - | - | 13.4 | 5.8 | 3 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。