(於 2021年01月22日 23時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 112.6 | 1.6 | 9.7 | 72.1 | 53 | 4 | |
南區 | 103.5 | 4 | 4.7 | 761.7 | 47.6 | 33.6 | 4 |
東區 | 99.8 | 19.4 | 2.5 | 51.3 | 34.2 | 4 | |
觀塘 | 116.1 | 1.8 | 8.5 | 63.1 | 34.3 | 4 | |
深水埗 | 120.4 | 4.1 | 9.7 | 66.4 | 29.7 | 4 | |
葵涌 | 106.6 | 1.4 | 7.9 | 47 | 39.2 | 4 | |
荃灣 | 112.5 | 0.9 | 9.9 | 872.1 | 61.8 | 48.1 | 4 |
將軍澳 | 125.3 | 2.3 | 8.4 | 1208.3 | 51.5 | 24.8 | 4 |
元朗 | 83.6 | 0.8 | 8 | 1308.1 | 57.5 | 30.1 | 4 |
屯門 | 114.3 | 4.6 | 11.3 | 1293.5 | 91 | 56.1 | 5 |
東涌 | 61.6 | 3.1 | 3.5 | 641.4 | 50 | 40.2 | 3 |
大埔 | 88.9 | 12.8 | 5 | 57.5 | 41.4 | 4 | |
沙田 | 98.4 | 4.1 | 0.6 | 35.4 | 32.3 | 4 | |
北區 | 85.7 | 8.7 | 2.8 | 631.7 | 51.2 | 34.9 | 4 |
塔門 | 48.1 | 31.8 | 4.4 | 580.2 | 42 | 30.9 | 3 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 115.7 | 7 | 9.5 | 1161.4 | 95.9 | 65.8 | 5 |
中環 | 122.5 | 0.9 | 8.8 | 1083.9 | 83 | 62.2 | 5 |
旺角 | 129.2 | 5.5 | 15.6 | 1595.3 | 70.8 | 54 | 5 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。