(於 2022年08月11日 09時00分)
一般監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 19 | 39 | 2.8 | 7.6 | 3.3 | 2 | |
南區 | 13.3 | 39 | 2.3 | 89.1 | 21.4 | 1.9 | 2 |
東區 | 35.1 | 31.2 | 0.6 | 12.9 | 2.9 | 2 | |
觀塘 | 28.5 | 21.6 | 2.2 | 13.5 | 4.6 | 2 | |
深水埗 | 41 | 17.1 | 6.4 | 14.3 | 4.5 | 2 | |
葵涌 | 33.9 | 14.9 | 9.8 | 10.3 | 6.1 | 2 | |
荃灣 | 41.9 | 9.3 | 8.5 | 399.5 | 9 | 3.9 | 2 |
將軍澳 | 16.6 | 31 | 1.5 | 478.8 | 14.3 | 3.9 | 2 |
元朗 | 25.1 | 21.5 | 3.1 | 634.6 | 13.9 | 7 | 2 |
屯門 | 33.3 | 13.4 | 6 | 287.9 | 15.8 | 11.9 | 2 |
東涌 | 11.9 | 30.7 | 4.1 | 416 | 12 | 6 | 2 |
大埔 | 37.5 | 16.7 | 1.7 | 9 | 5.9 | 2 | |
沙田 | 28.5 | 18.9 | 8.6 | 10.9 | 4.3 | 2 | |
北區 | 30.5 | 19.4 | 5.3 | 407.7 | 8 | 5.8 | 2 |
塔門 | 3.3 | 48.9 | 6.9 | 471.7 | 10 | 2.2 | 2 |
路邊監測站 | |||||||
污染物濃度(微克/立方米) | |||||||
監測站名稱 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 | 空氣質素健康指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅鑼灣 | 49.1 | 14.6 | 4.3 | 606.2 | 19.8 | 11.8 | 2 |
中環 | 62.9 | 5.7 | 7.9 | 1276.7 | 14.8 | 9.3 | 2 |
旺角 | 40.3 | 2.5 | 3.3 | 1111 | 13.7 | 7.4 | 2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度及空氣質素健康指數資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。
(5) 如因維修、保養等原因導致儀器或監測站暫停運作,收集用作計算監測站AQHI的數據會受到影響,此時將以相近的監測站的數據代替。受影響的空氣質素健康指數將以星號顯示。