東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 03:00 | 11.8 | 46.7 | 0.6 | - | 9.3 | 0.7 |
2022-08-20 02:00 | 12.2 | 48.4 | 0.7 | - | 8.3 | 1.9 |
2022-08-20 01:00 | 14.3 | 45.8 | 0.6 | - | 6.6 | 3.7 |
2022-08-20 00:00 | 18.9 | 41.7 | 0.5 | - | 5.8 | 4.2 |
2022-08-19 23:00 | 22.8 | 37.6 | 0.7 | - | 2.8 | 2.3 |
2022-08-19 22:00 | 23.9 | 37.4 | 0.5 | - | 3.9 | - |
2022-08-19 21:00 | 25.6 | 32.2 | 0.8 | - | 6.6 | 6.0 |
2022-08-19 20:00 | 28.0 | 32.4 | 0.7 | - | 8.8 | 6.7 |
2022-08-19 19:00 | 34.3 | 36.9 | 0.5 | - | 8.8 | - |
2022-08-19 18:00 | 38.1 | 37.7 | 0.7 | - | 7.5 | - |
2022-08-19 17:00 | 38.0 | 40.0 | 0.8 | - | 5.0 | - |
2022-08-19 16:00 | 38.0 | 36.2 | 0.6 | - | 3.3 | - |
2022-08-19 15:00 | 40.2 | 35.9 | 0.5 | - | 3.9 | 3.4 |
2022-08-19 14:00 | 29.1 | 41.8 | 0.6 | - | 6.3 | 5.6 |
2022-08-19 13:00 | 24.9 | 52.2 | 0.7 | - | 11.3 | 8.3 |
2022-08-19 12:00 | 26.7 | 41.1 | 0.6 | - | 10.9 | 8.1 |
2022-08-19 11:00 | 26.1 | 33.4 | 0.4 | - | 6.2 | 2.6 |
2022-08-19 10:00 | 30.2 | 24.9 | 0.5 | - | 5.4 | 2.8 |
2022-08-19 09:00 | 33.1 | 22.8 | 0.6 | - | 6.3 | 0.0 |
2022-08-19 08:00 | 31.8 | 19.4 | 0.6 | - | 12.7 | 3.1 |
2022-08-19 07:00 | 27.5 | 22.0 | 0.6 | - | 13.5 | 4.2 |
2022-08-19 06:00 | 20.5 | 27.9 | 0.5 | - | 9.6 | 1.9 |
2022-08-19 05:00 | 15.1 | 35.8 | 0.5 | - | 7.3 | 3.1 |
2022-08-19 04:00 | 11.7 | 39.3 | 0.6 | - | 7.2 | 2.8 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。