東區
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-21 22:00 | 37.4 | 78.0 | 2.8 | - | 16.6 | 10.8 |
2023-09-21 21:00 | 45.2 | 93.7 | 3.3 | - | 18.3 | 12.6 |
2023-09-21 20:00 | 50.4 | 96.8 | 2.9 | - | 19.8 | 14.4 |
2023-09-21 19:00 | 38.3 | 118.7 | 3.0 | - | 17.9 | 11.8 |
2023-09-21 18:00 | 36.5 | 126.4 | 3.4 | - | 19.1 | 11.8 |
2023-09-21 17:00 | 35.1 | 137.4 | 3.5 | - | 22.5 | 15.9 |
2023-09-21 16:00 | 37.8 | 113.7 | 3.6 | - | 18.3 | 11.5 |
2023-09-21 15:00 | 50.5 | 83.0 | 3.3 | - | 19.7 | 11.0 |
2023-09-21 14:00 | 49.5 | 58.4 | 3.1 | - | 14.9 | 8.3 |
2023-09-21 13:00 | 51.9 | 42.8 | 3.0 | - | 18.3 | 8.4 |
2023-09-21 12:00 | 49.0 | 35.4 | 2.7 | - | 21.4 | 9.6 |
2023-09-21 11:00 | 52.9 | 26.6 | 3.0 | - | 18.1 | 7.9 |
2023-09-21 10:00 | 49.3 | 24.4 | 3.4 | - | 6.8 | 3.4 |
2023-09-21 09:00 | 34.5 | 29.5 | 1.9 | - | 7.1 | 4.8 |
2023-09-21 08:00 | 35.9 | 23.4 | 2.0 | - | 7.2 | 5.1 |
2023-09-21 07:00 | 30.5 | 23.9 | 2.1 | - | 5.3 | 2.9 |
2023-09-21 06:00 | 27.9 | 25.4 | 2.5 | - | 5.0 | 2.4 |
2023-09-21 05:00 | 37.3 | 17.2 | 2.4 | - | 5.6 | 2.8 |
2023-09-21 04:00 | 39.7 | 14.5 | 2.5 | - | 5.5 | 3.2 |
2023-09-21 03:00 | 39.2 | 14.9 | 2.5 | - | 5.9 | 3.9 |
2023-09-21 02:00 | 17.1 | 35.9 | 1.7 | - | 4.3 | 2.5 |
2023-09-21 01:00 | 24.2 | 32.3 | 1.3 | - | 3.3 | 1.4 |
2023-09-21 00:00 | 17.8 | 39.3 | 1.1 | - | 3.3 | 2.1 |
2023-09-20 23:00 | 26.9 | 33.3 | 1.2 | - | 3.1 | 1.2 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。