中環
日期時間 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 20:00 | 137.0 | 6.9 | 8.0 | 1,359.7 | 87.6 | 61.4 |
2023-12-04 19:00 | 160.9 | 9.5 | 8.7 | 1,067.6 | 85.3 | 59.3 |
2023-12-04 18:00 | 159.2 | 18.9 | 6.2 | 887.7 | 77.4 | 52.9 |
2023-12-04 17:00 | 175.2 | 12.9 | 6.5 | 844.8 | 80.4 | 53.4 |
2023-12-04 16:00 | 129.9 | 36.1 | 5.9 | 854.4 | 78.3 | 54.5 |
2023-12-04 15:00 | 131.9 | 21.3 | 4.9 | 1,199.2 | 71.0 | 47.9 |
2023-12-04 14:00 | 116.3 | 19.3 | 5.4 | 777.7 | 60.5 | 41.9 |
2023-12-04 13:00 | 108.8 | 14.8 | 5.5 | 735.2 | 55.8 | 38.9 |
2023-12-04 12:00 | 99.7 | 11.7 | 5.9 | 761.7 | 65.4 | 42.0 |
2023-12-04 11:00 | - | - | - | - | 66.7 | 43.8 |
2023-12-04 10:00 | 87.4 | 4.5 | 5.8 | 785.8 | 66.3 | 43.5 |
2023-12-04 09:00 | 82.6 | 5.3 | 5.7 | 747.2 | 65.8 | 42.6 |
2023-12-04 08:00 | 70.4 | 12.1 | 2.6 | 588.4 | 55.8 | 35.0 |
2023-12-04 07:00 | 43.9 | 37.0 | 1.5 | 482.2 | 46.4 | 27.9 |
2023-12-04 06:00 | 32.9 | 56.6 | 1.5 | 458.5 | 45.5 | 28.6 |
2023-12-04 05:00 | 29.2 | 66.6 | 1.8 | 417.8 | 39.0 | 22.9 |
2023-12-04 04:00 | 28.9 | 74.4 | 2.2 | 413.4 | 39.3 | 23.2 |
2023-12-04 03:00 | - | 73.0 | - | - | 34.0 | 20.9 |
2023-12-04 02:00 | 22.1 | 84.9 | 1.1 | 399.3 | 30.6 | 17.4 |
2023-12-04 01:00 | 39.0 | 71.1 | 1.5 | 396.4 | 38.0 | 25.3 |
2023-12-04 00:00 | 44.2 | 69.4 | 1.7 | 485.2 | 49.0 | 33.1 |
2023-12-03 23:00 | 62.7 | 64.5 | 2.8 | 532.7 | 52.5 | 34.5 |
2023-12-03 22:00 | 48.0 | 78.0 | 3.0 | 629.2 | 55.0 | 37.2 |
2023-12-03 21:00 | 63.8 | 60.8 | 2.8 | 736.4 | 50.9 | 33.9 |
備註:
(1) 顯示的是香港時間。
(2) PM10 - 可吸入懸浮粒子
PM2.5 - 微細懸浮粒子
(3) 顯示濃度為微克/立方米 。
(4) 污染物濃度資料是以環境保護署空氣質素監測網絡的實時數據計算。