北区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-05 18:00 | 27.0 | 51.9 | 1.6 | 668.5 | 21.7 | - |
2023-02-05 17:00 | 30.7 | 47.3 | 1.7 | 749.0 | 21.0 | - |
2023-02-05 16:00 | 28.0 | 50.6 | 1.7 | 858.3 | 31.2 | 20.7 |
2023-02-05 15:00 | 26.2 | 50.3 | 1.2 | 698.3 | 24.9 | 20.4 |
2023-02-05 14:00 | 23.5 | 51.3 | 1.3 | 669.9 | 20.4 | 18.5 |
2023-02-05 13:00 | 21.6 | 50.7 | 1.3 | 741.9 | 19.3 | 15.8 |
2023-02-05 12:00 | 21.8 | 47.6 | 1.2 | 755.2 | 17.1 | 14.8 |
2023-02-05 11:00 | 18.7 | 52.3 | 1.1 | 644.9 | 23.4 | 17.3 |
2023-02-05 10:00 | 19.2 | 49.2 | 1.3 | 646.6 | 26.6 | 19.2 |
2023-02-05 09:00 | 23.4 | 42.8 | 1.4 | 625.0 | 26.9 | 21.1 |
2023-02-05 08:00 | 17.7 | 49.8 | 1.5 | 653.6 | 32.3 | 25.3 |
2023-02-05 07:00 | 20.6 | 44.7 | 1.5 | 653.5 | 30.0 | 25.6 |
2023-02-05 06:00 | 18.4 | 50.6 | 1.7 | 698.8 | 22.4 | - |
2023-02-05 05:00 | 13.8 | 58.0 | 2.1 | 658.4 | 28.3 | 27.1 |
2023-02-05 04:00 | 14.1 | 60.0 | 2.1 | 676.1 | 32.2 | 28.5 |
2023-02-05 03:00 | 15.0 | 62.9 | 2.4 | 722.7 | 31.2 | - |
2023-02-05 02:00 | 17.4 | 61.5 | 1.9 | 677.9 | 38.3 | 29.3 |
2023-02-05 01:00 | 16.8 | 67.1 | 1.9 | 687.6 | 36.5 | 25.0 |
2023-02-05 00:00 | 17.3 | 74.4 | 1.6 | 656.5 | 26.2 | 24.7 |
2023-02-04 23:00 | 16.2 | 78.7 | 1.5 | 614.2 | 26.8 | 23.3 |
2023-02-04 22:00 | 28.1 | 65.3 | 1.5 | 647.5 | 25.0 | 20.7 |
2023-02-04 21:00 | 31.0 | 63.2 | 1.5 | 668.8 | 20.1 | - |
2023-02-04 20:00 | 36.3 | 58.9 | 1.7 | 969.3 | 24.3 | 20.1 |
2023-02-04 19:00 | 34.8 | 62.5 | 1.7 | 704.3 | 23.3 | 18.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。