东区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 22:00 | 30.0 | 65.4 | 1.3 | - | 19.1 | 12.1 |
2023-09-28 21:00 | 32.3 | 76.9 | 1.5 | - | 20.0 | 12.5 |
2023-09-28 20:00 | 33.4 | 85.0 | 1.5 | - | 19.8 | 13.3 |
2023-09-28 19:00 | 36.2 | 85.9 | 1.6 | - | 19.8 | 13.2 |
2023-09-28 18:00 | 43.5 | 73.6 | 1.3 | - | 19.4 | 12.6 |
2023-09-28 17:00 | 44.1 | 72.4 | 1.4 | - | 23.5 | 14.5 |
2023-09-28 16:00 | 32.2 | 90.6 | 1.7 | - | 22.6 | 13.6 |
2023-09-28 15:00 | 35.3 | 83.6 | 2.0 | - | 21.4 | 12.2 |
2023-09-28 14:00 | 28.2 | 88.1 | 1.8 | - | 20.4 | 12.0 |
2023-09-28 13:00 | 30.9 | 94.0 | 2.0 | - | 17.1 | 10.1 |
2023-09-28 12:00 | 25.2 | 88.6 | 1.8 | - | 18.4 | 11.0 |
2023-09-28 11:00 | 28.1 | 76.4 | 1.4 | - | 19.1 | 11.2 |
2023-09-28 10:00 | 30.9 | 64.8 | 1.4 | - | 17.7 | 10.2 |
2023-09-28 09:00 | 31.3 | 55.8 | 1.3 | - | 16.2 | 9.4 |
2023-09-28 08:00 | 27.1 | 54.0 | 1.3 | - | 15.1 | 8.8 |
2023-09-28 07:00 | 23.4 | 56.2 | 1.4 | - | 15.2 | 8.6 |
2023-09-28 06:00 | 16.6 | 62.0 | 1.5 | - | 16.8 | 9.6 |
2023-09-28 05:00 | 12.5 | 66.8 | 1.5 | - | 16.0 | 8.6 |
2023-09-28 04:00 | 11.6 | 65.1 | 1.3 | - | 16.2 | 8.5 |
2023-09-28 03:00 | 10.4 | 61.7 | 1.3 | - | 16.7 | 9.3 |
2023-09-28 02:00 | 14.4 | 58.0 | 1.2 | - | 19.8 | 10.8 |
2023-09-28 01:00 | 19.8 | 60.0 | 1.4 | - | 19.4 | 9.7 |
2023-09-28 00:00 | 22.6 | 63.0 | 1.5 | - | 22.8 | 12.0 |
2023-09-27 23:00 | 25.4 | 73.2 | 1.7 | - | 25.0 | 14.1 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。