南区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-29 02:00 | 11.5 | 103.1 | 0.8 | 306.7 | 30.2 | 13.5 |
2023-03-29 01:00 | 17.1 | 95.7 | 0.9 | 322.8 | 34.0 | 17.7 |
2023-03-29 00:00 | 19.2 | 94.5 | 1.3 | 325.2 | 35.3 | 19.8 |
2023-03-28 23:00 | 18.6 | 92.9 | 1.3 | 334.8 | 33.2 | 18.7 |
2023-03-28 22:00 | 19.8 | 90.3 | 1.5 | 355.8 | 26.4 | 14.7 |
2023-03-28 21:00 | 19.0 | 89.5 | 1.4 | 376.7 | 22.9 | 11.3 |
2023-03-28 20:00 | 25.9 | 75.0 | 1.4 | 409.5 | 23.9 | 8.3 |
2023-03-28 19:00 | 28.3 | 71.1 | 1.4 | 428.5 | 26.1 | 11.8 |
2023-03-28 18:00 | 24.4 | 78.3 | 1.3 | 409.5 | 28.9 | 21.1 |
2023-03-28 17:00 | 32.0 | 71.9 | 1.5 | 399.2 | 32.5 | 21.5 |
2023-03-28 16:00 | 37.5 | 63.9 | 1.3 | 392.3 | 33.2 | 14.9 |
2023-03-28 15:00 | 33.9 | 68.8 | 1.4 | 381.9 | 23.6 | 10.4 |
2023-03-28 14:00 | 30.6 | 68.7 | 1.7 | 394.9 | 20.5 | 7.9 |
2023-03-28 13:00 | 28.7 | 68.3 | 1.1 | 372.5 | 27.4 | 5.3 |
2023-03-28 12:00 | 27.8 | 67.8 | 0.7 | 372.7 | 27.2 | 10.6 |
2023-03-28 11:00 | 28.1 | 63.4 | 0.6 | 374.6 | 20.1 | 11.7 |
2023-03-28 10:00 | 27.9 | 59.4 | 0.6 | 393.9 | 14.2 | 10.3 |
2023-03-28 09:00 | 28.7 | 47.7 | 0.7 | 428.2 | 14.3 | 11.1 |
2023-03-28 08:00 | 27.5 | 40.5 | 0.8 | 439.6 | 14.6 | 13.3 |
2023-03-28 07:00 | 17.6 | 47.9 | 0.6 | 408.7 | 13.9 | 10.4 |
2023-03-28 06:00 | 12.7 | 41.4 | 0.7 | 413.2 | 12.4 | 4.2 |
2023-03-28 05:00 | 9.1 | 53.8 | 0.7 | 384.4 | 14.0 | 5.6 |
2023-03-28 04:00 | 8.4 | 50.5 | 0.7 | 413.6 | 15.5 | 5.1 |
2023-03-28 03:00 | 9.3 | 53.7 | 0.7 | 382.3 | 14.7 | 6.6 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。