过去24小时污染物浓度摘要
中西区
日期时间 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-30 05:00 | 21.1 | 74.0 | 3.1 | - | 30.1 | 18.7 |
2023-01-30 04:00 | 28.2 | 68.8 | 3.0 | - | 30.2 | 19.6 |
2023-01-30 03:00 | 27.1 | 70.4 | 3.2 | - | 28.8 | 18.5 |
2023-01-30 02:00 | - | 80.3 | - | - | 28.1 | 18.5 |
2023-01-30 01:00 | 35.7 | 71.1 | 3.2 | - | 30.4 | 18.7 |
2023-01-30 00:00 | 52.0 | 63.0 | 3.8 | - | 38.9 | 23.7 |
2023-01-29 23:00 | 64.5 | 51.6 | 5.3 | - | 43.5 | 24.4 |
2023-01-29 22:00 | 64.7 | 53.1 | 5.9 | - | 45.3 | 27.0 |
2023-01-29 21:00 | 54.2 | 64.6 | 6.0 | - | 46.1 | 28.1 |
2023-01-29 20:00 | 42.7 | 80.9 | 5.1 | - | 47.8 | 29.9 |
2023-01-29 19:00 | 33.4 | 93.1 | 4.9 | - | 44.5 | 25.6 |
2023-01-29 18:00 | 34.1 | 97.5 | 5.5 | - | 47.9 | 28.5 |
2023-01-29 17:00 | 41.9 | 89.3 | 5.6 | - | 45.8 | 26.7 |
2023-01-29 16:00 | 30.0 | 101.6 | 5.2 | - | 44.3 | 25.8 |
2023-01-29 15:00 | 23.9 | 105.8 | 4.0 | - | 47.0 | 27.7 |
2023-01-29 14:00 | 26.4 | 95.0 | 3.8 | - | 45.2 | 25.9 |
2023-01-29 13:00 | 38.4 | 76.6 | 4.4 | - | 42.3 | 22.4 |
2023-01-29 12:00 | 31.8 | 80.0 | 3.7 | - | 44.5 | 24.5 |
2023-01-29 11:00 | 30.5 | 78.4 | 3.6 | - | 45.6 | 24.3 |
2023-01-29 10:00 | 28.0 | 79.9 | 3.7 | - | 48.1 | 26.2 |
2023-01-29 09:00 | 24.1 | 81.4 | 3.7 | - | 47.0 | 25.1 |
2023-01-29 08:00 | 25.1 | 81.1 | 3.7 | - | 46.9 | 24.5 |
2023-01-29 07:00 | 14.4 | 91.3 | 3.7 | - | 47.6 | 24.0 |
2023-01-29 06:00 | 8.8 | 101.1 | 3.7 | - | 49.8 | 24.5 |
备注:
(1) 显示的是香港时间。
(2) PM10 - 可吸入悬浮粒子
PM2.5 - 微细悬浮粒子
(3) 显示浓度为微克/立方米 。
(4) 污染物浓度资料是以环境保护署空气质素监测网络的实时数据计算。